Pequeña planta de procesamiento de hormigón de 100.000 toneladas/año
El horno vertical mecánico es el equipo de calcinación de clínker de cemento de tipo mediano y pequeño, combinado con la superficie del horno, el fondo del horno y los sistemas de control de incendios parciales. Tiene las siguientes características, como una fuerte capacidad de ventilación, calcinación rápida y enfriamiento rápido, y por último suministra los servicios técnicos.
Introducción
El horno vertical mecánico es el equipo de calcinación de clínker de cemento de tipo mediano y pequeño, combinado con la superficie del horno, el fondo del horno y los sistemas de control de incendios parciales. Tiene las siguientes características, como una fuerte capacidad de ventilación, calcinación rápida y enfriamiento rápido, y por último suministra los servicios técnicos.Técnico
No | Nombre y especificaciones | Parámetro técnico | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12.1m Alimentador de placas |
Q: 18-110T / h N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grupo Co., Ltd |
2 | Trituradora PE600×900 | Q: 56T / h N: 55KW | 1 | |
3 | Filtro de bolsa HD8964L-A | Q:4200-5200m3/h N: 7.5KW + 0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Grupo Co., Ltd |
4 | Válvula de clapeta FF300S | Q: 6-12T/h | 1 | |
5 | Cinta transportadora TD75 | B650×23.022m Q: 140T/h N: 5.5kW | 1 | |
6 | Trituradora de martillos PC1010 | Q: 60-80T / h N = 132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B Colector de polvo tipo manguito | Q:10800-14400m3/h | 1 | |
8 | Abanicar | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | Elevador de cangilones TH400 | Q:58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | Válvula de bar BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 escala de velocidad de ajuste | Q: 24T/h | 2 | |
12 | Puerta | 400×400 | 4 | |
13 | Escala de ajuste TDG50 | Q: 6.5T/h | 2 | |
14 | Escala de ajuste TDG50 | Q: 1.5T/h | 2 | |
15 | Filtro de bolsa HD8948C | Q: 2000-3000m3/h N: (5.5 + 0.25) KW |
3 | |
16 | Cinta transportadora TD75 | B500; L: 38.85m N: 80T/h; N: 5.5kW |
1 | |
17 | Cinta transportadora TD75 | B500×17,1 millones; α:17°; Q: 15T/h; N: 3KW |
1 | |
18 | Trituradora de arcilla 400×600 | Q=10-15T/h; N: 15kW; DV≤400 mm; DR≤25 milímetros |
1 | |
19 | Cinta transportadora TD75 | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N: 5.5kW |
1 | |
20 | Cinta transportadora TD75 | B500×6.1m; Q: 15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | Elevador de cangilones TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N: 7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grupo Co., Ltd |
22 | Máquina trituradora de carbón SM500 | Q: 5-8T/h; N: 7.5kW | 1 | |
23 | Elevador de cangilones TH315 | C=13.347m Q:35m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
24 | Puerta | 200×200 | 1 | |
25 | Máquina vibratoria eléctrica GZIF | N: 60W | 1 | |
26 | Ventilador 9-19No6.3A | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N: 18.5kW | 1 | |
27 | Válvula de mariposa | 1 | ||
28 | GJH2212 secadora | φ2,2×12 m; Q: 10-60T/h; N: 22kW | 1 | |
29 | DFF300S solapa eléctrica | Q: 6-12T/h; N: 0.55kW | 1 | |
30 | Elevador de cangilones TH315 | C:26.659; Q: 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 colector de polvo de difusión | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | Válvula de clapeta eléctrica DFF220 | N: 0.37kW | 1 | |
33 | Precipitador electrostático horizontal CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | Ventilador G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N: 30kW | 1 | |
35 | Transportador de tornillo LS200 | L: 11 m; N: 2.2kW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
36 | Molino de bolas MB2270 | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N: 380KW | 1 | |
37 | DFF400S válvula de clapeta eléctrica | Q: 20-60T/h; N: 0.75kW | 1 | |
38 | Elevador de cangilones TH400 | C=21.152; Q:58 m3/h; N: 15kW | 1 | |
39 | Separador QLL4.0m | N: 45kW; φ4m | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
40 | DFF400S válvula de clapeta eléctrica | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q: 36.2m3/h; N: 11kW | 1 | |
42 | Elevador de cangilones Th315 | C=15.395; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
43 | Máquina de un solo tubo WL | φ300×1460m; Q:35T/h; N: 3kW | 1 | |
44 | Transportador de tornillo Ls400 | L=13.500m; Q: 45m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
45 | Elevador de cangilones Th315 | C=21.539; Q= 35m3/h; N: 11kW | 1 | |
46 | Colector de polvo ciclónico de tipo difusión CLK2×7 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | Precipitador electrostático horizontal CWB.7 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | Válvula de clapeta eléctrica DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | Ventilador 4-72-11No.6C | Q: 15800m3/h; P:2480Pa; N: 18.5kW | 1 | |
50 | Transportador de tornillo LS400 | L=23.500m; Q: 36.2m3/h; N: 11kW | 1 | |
51 | Transportador de tornillo LS400 | L=24.500m; Q: 36.2m3/h; N: 11kW | 1 | |
52 | Transportador de tornillo LS400 | L=24.500m; Q: 36.2m3/h; N: 11kW | 1 | |
53 | Transportador de tornillo LS400 | L=22.500m; Q: 36.2m3/h; N: 11kW | 1 | |
54 | HD8948C filtro de bolsa de una sola máquina | Q: 2000-3000m3/h; N: 5.5kW + 0.75kW | 2 | Grupo Jiangsu Pengfei |
55 | Elevador de cangilones TH315 | C=23.587 m; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | Puerta | 300×300 | 1 | |
57 | Transportador de tornillo LS400 | L=8.500m; Q: 36.2m3/h; N: 5.5kW | 1 | |
58 | Máquina de impulsor rígido | 300×300; 1,5 kW | 1 | |
59 | Elevador de cangilones TH315 | C=15.395m; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | Elevador de cangilones TH315 | C=22.051; Q: 35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | Máquina de doble tubo SWL250×2000 | Q: 11-34m3/h; N: 7.5kW | 1 | |
62 | Báscula eléctrica de tornillo LXC-H | 1 | ||
63 | Máquina de doble eje 2J5.5×3000 | Q: 25T/h; N: 15kW | 1 | |
64 | Granulador QPY36 | φ3,6 m; Q: 18-22T/h; N: 18.5KW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
65 | Cinta transportadora TD75 | B500×6,5 m; Q: 120T/h; N: 5.5kW | 1 | |
66 | Polipasto eléctrico CD0.5-6A | 1 | ||
67 | Horno vertical mecánico de φ3×11m | Q: 11-13T/h | 1 | |
68 | Soplador de raíces L94WD | Q: 359m3/h, P: 294KPa; N: 245kW | 1 | |
69 | Reductor de ruido ZLX-9 | 1 | ||
70 | Transportador de tornillo LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | Transportador de tornillo LS200 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | Transportador de tornillo LS200 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | Trituradora PEX150×750 | Q: 8.35T/h; N: 15kW | 1 | |
74 | Máquina de sellado horizontal B360 | L=5,5 m; Q: 21T/h; N: 5.5kW | 1 | |
75 | Elevador de cangilones TH315 | C: 22.563 m; 11kW | 1 | |
76 | Máquina KSIII-400 en la parte superior del silo | L=31.800m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C filtro de bolsa de una sola máquina | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 precipitador horizontal e3lectrotático | Q: 4500-7200m3/h | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
79 | Válvula de clapeta eléctrica DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
80 | Ventilador C648No.5C | Q: 7200m3/h; P:1850Pa; N: 7.5kW | 1 | |
81 | Transportador de tornillo Ls200 | L = 6,5 m | 1 | |
82 | Puerta | 400×400 | 4 | |
83 | Máquina vibratoria eléctrica GZ-3 | Q: 25T/h | 4 | |
84 | Cinta transportadora TD-75 | B500×30 metros; 11kW | 1 | |
85 | Trituradora PE250×400 | 250×400; Q: 4-14m3/h; N: 15kW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
86 | TH315 Elevador de cangilones | C:19.491 m; Q: 35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | TH315 Elevador de cangilones | C: 17.433 m; Q: 35m3/h; 11kW | 1 | |
88 | Puerta | 300×300 | 3 | |
89 | Báscula de cinta TDG650 | Q: 24T/h | 1 | |
90 | Báscula de cinta TDG500 | Q: 6.5T/h | 1 | |
91 | Báscula de cinta TDG500 | Q: 1.5T/h | 1 | |
92 | Molino MB2275 | φ2,2×7,5 m;Q=16T/h; | 1 | |
93 | DEF400S Válvula de clapeta eléctrica | Q: 20-60T/h; N: 0.75kW | 1 | |
94 | Colector de polvo ciclónico de tipo difusión CLK2×6 | Q:12120-13500m3/h | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
95 | Válvula de clapeta eléctrica DFF150 | 1 | ||
96 | Precipitador electrostático horizontal CWB6 | Q: 14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
97 | Transportador de tornillo LS400 | L: 13.500 m; Q:36.2 m3/h; N: 5.5kW | 1 | |
98 | Ventilador Y5-48-No.6.3C | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N: 15kw | 1 | |
99 | Elevador de cangilones TH315 | C: 21.027 m; 11kW | 1 | |
100 | Separador QLL4.0 | N: 30kW; 3.5m | 1 | |
101 | DFF400S válvula de clapeta eléctrica | 0,75 kW | 1 | |
102 | Transportador de tornillo LS400 | L: 13.500 m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
103 | Elevador de cangilones TH315 | C: 15.395 m; Q: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | Elevador de cangilones Th315 | C:21.539 m; Q: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
105 | Transportador de tornillo LS400 | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | Transportador de tornillo LS400 | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | Transportador de tornillo LS400 | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
108 | HD8948C filtro de bolsa de una sola máquina | Q: 2000-3000m3/h; N: 5.5kW + 0.75kW | 1 | |
109 | Puerta | 300×300 | 6 | |
110 | Alimentador de impulsor rígido | 300×300 | 6 | |
111 | Transportador de tornillo LS400 | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
112 | Elevador de cangilones TH315 | C: 14.371 m; N= 11kW | 1 | |
113 | Criba giratoria D870 | N: 2,2 kW; Q: 30T/h | 1 | |
114 | Máquina de embalaje G4201 | Q: 30T/h; N: 11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP Filtro de mangas | Q: 8400-16800; N: 3kW + 2.2kW + 1.5kW | 1 | Grupo Jiangsu Pengfei |
116 | Válvula de mariposa | φ200 | 3 | |
117 | Ventilador 4-72-11No.5A | Q: 11830m3/h; P:2844Pa; N: 15kW | 1 | |
118 | Transportador de tornillo LS-200 | L=5m; N: 2.2kW | 2 | |
119 | Transportador de tornillo LS400 | L = 4,5 m; Q:36.2 m3/h; N: 5.5kW | 1 | |
120 | Cinta transportadora | B800×4000; N: 3kW | 1 |
Consulta rápida
Consulta rápida