Planta pequeña de procesamiento de hormigón de 100.000 toneladas/año
El horno vertical mecánico es el equipo de calcinación de tipo medio y pequeño de cemento para el clínker, combinado con la superficie del horno, el fondo del horno y los sistemas de control de tiro parcial. Cuenta con las siguientes características, como una gran capacidad de ventilación, rápida calcinación y refrigeración rápida, y por fin suministra los servicios técnicos.
Introducción
El horno vertical mecánico es el equipo de calcinación de tipo medio y pequeño de cemento para el clínker, combinado con la superficie del horno, el fondo del horno y los sistemas de control de tiro parcial. Cuenta con las siguientes características, como una gran capacidad de ventilación, rápida calcinación y refrigeración rápida, y por fin suministra los servicios técnicos.Técnico
| No | Nombre y especificaciones | Parámetro técnico | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12,1m Alimentador de placas |
P:18-110T/h N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 2 | Trituradora PE600×900 | P:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-Un filtro de bolsa | P: 4200-5200 m3/h N:7,5KW+0,37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 4 | Válvula de solapa FF300S | P:6-12T/h | 1 | |
| 5 | Cinta transportadora TD75 | B650×23,022m Q:140T/h N:5,5 kW | 1 | |
| 6 | Trituradora de martillos PC1010 | P:60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | Colector de polvo tipo manga MW-66-12B | P:10800-14400 m3/h | 1 | |
| 8 | Fan | C4-73-11-No5.5C Q=14700 m3/h, N=22kW | 1 | |
| 9 | Elevador de cubo TH400 | P:58 m3/h N:15kW | 1 | |
| 10 | Válvula de barra BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65 ajustando la escala de velocidad | P:24T/h | 2 | |
| 12 | Puerta | 400×400 | 4 | |
| 13 | Escala de ajuste TDG50 | P:6,5T/h | 2 | |
| 14 | Escala de ajuste TDG50 | P:1,5T/h | 2 | |
| 15 | HD8948C filtro de bolsa | P: 2000-3000 m3/h N:(5,5+0,25)KW |
3 | |
| 16 | Cinta transportadora TD75 | B500; L:38,85m N:80T/h; N:5,5kW |
1 | |
| 17 | Cinta transportadora TD75 | B500×17,1 m; α:17°; P:15T/h; N:3KW |
1 | |
| 18 | Trituradora de arcilla 400×600 | Q=10-15T/h; N:15kW; DV≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
| 19 | Cinta transportadora TD75 | B500×30,5 m;Q:80T/h α:15°42’; N:5,5kW |
1 | |
| 20 | Cinta transportadora TD75 | B500×6,1 m; Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | Elevador de cubos TH315 | C=9,763 Q:35m3/h; N:7,5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 22 | Máquina trituradora de carbón SM500 | P:5-8T/h; N:7,5kW | 1 | |
| 23 | Elevador de cubos TH315 | C=13,347 m Q:35 m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 24 | Puerta | 200×200 | 1 | |
| 25 | Máquina eléctrica vibradora GZIF | N:60W | 1 | |
| 26 | Ventilador 9-19No6.3A | P:3972m3/h; P:9650Pa; N:18,5kW | 1 | |
| 27 | Válvula mariposa | 1 | ||
| 28 | GJH2212 secadora | φ2,2×12m; P: 10-60T/h; N:22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S solapa eléctrica | P:6-12T/h; N:0,55kW | 1 | |
| 30 | Elevador de cubos TH315 | C:26.659; P: 35 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 31 | Colector de polvo tipo difusión CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | Válvula de solapa eléctrica DFF220 | N:0,37kW | 1 | |
| 33 | Precipitador electrostático horizontal CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99,5% | 1 | |
| 34 | Ventilador G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
| 35 | Cinta transportadora de tornillo LS200 | L:11m; N:2,2kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 36 | Molino de bolas MB2270 | φ2,2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S válvula de solapa eléctrica | P: 20-60T/h; N:0,75kW | 1 | |
| 38 | Elevador de cubo TH400 | C=21,152; P: 58 m3/h; N:15kW | 1 | |
| 39 | Separador QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 40 | DFF400S válvula de solapa eléctrica | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500m; P: 36,2 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 42 | Elevador de cubos Th315 | C=15,395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 43 | Máquina de tubo único WL | φ300×1460 m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
| 44 | Transportador de tornillo LS400 | L=13.500m; P: 45 m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 45 | Elevador de cubos Th315 | C=21,539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
| 46 | Colector de polvo tipo ciclón de difusión CLK2×7 | P:12900-18400 m3/h | 1 | |
| 47 | Precipitador electrostático horizontal CWB.7 | P:15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | Válvula de aletas eléctricas DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
| 49 | Ventilador 4-72-11 No.6C | P: 15800 m3/h; P:2480Pa; N:18,5kW | 1 | |
| 50 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=23.500m; P: 36,2 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 51 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=24.500m; P: 36,2 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 52 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=24.500m; P: 36,2 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 53 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=22.500 m; P: 36,2 m3/h; N:11kW | 1 | |
| 54 | HD8948C filtro de bolsa de máquina única | P: 2000-3000 m3/h; N:5,5kW+0,75kW | 2 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 55 | Elevador de cubos TH315 | C=23,587 m; P: 35 m3/h; 11KW | 1 | |
| 56 | Puerta | 300×300 | 1 | |
| 57 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=8.500m; P: 36,2 m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 58 | Máquina de impulsor rígida | 300×300; 1,5 kW | 1 | |
| 59 | Elevador de cubos TH315 | C=15,395 m; P: 35 m3/h; 11KW | 1 | |
| 60 | Elevador de cubos TH315 | C=22.051; P: 35 m3/h; 11KW | 1 | |
| 61 | Máquina de doble tubo SWL250×2000 | P:11-34m3/h; N:7,5kW | 1 | |
| 62 | Báscula eléctrica de tornillo LXC-H | 1 | ||
| 63 | Máquina de doble eje 2J5.5×3000 | P:25T/h; N:15kW | 1 | |
| 64 | Granulador QPY36 | φ3,6 m; P:18-22T/h; N:18,5KW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 65 | Cinta transportadora TD75 | B500×6,5 m; P: 120T/h; N:5,5kW | 1 | |
| 66 | Polipasto eléctrico CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | Horno vertical mecánico φ3×11m | P:11-13T/h | 1 | |
| 68 | Soplador de raíces L94WD | P:359m3/h,P:294KPa; N:245kW | 1 | |
| 69 | Reductor de ruido ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Cinta transportadora de tornillo LS200 | L=4m; 2,2kW | 1 | |
| 71 | Cinta transportadora de tornillo LS200 | L=8m; 2,2kW | 1 | |
| 72 | Cinta transportadora de tornillo LS200 | L=11m; 2,2kW | 1 | |
| 73 | Trituradora PEX150×750 | P: 8,35T/h; N:15kW | 1 | |
| 74 | Máquina de sellado horizontal B360 | L=5,5m; P:21T/h; N:5,5kW | 1 | |
| 75 | Elevador de cubos TH315 | C:22,563m; 11kW | 1 | |
| 76 | Máquina KSIII-400 en la parte superior del silo | L=31.800 m; 11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C filtro de bolsa de máquina única | P: 2000-3000 m3/h; 5,5kW-2P | 1 | |
| 78 | Precipitador e3lectrostático horizontal CWB-3 | P: 4500-7200 m3/h | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 79 | Válvula de aletas eléctricas DFF150 | 0,37-0,55kW | 1 | |
| 80 | Ventilador C648No.5C | P: 7200 m3/h; P:1850Pa; N:7,5kW | 1 | |
| 81 | Transportador de tornillo LS200 | L=6,5 m | 1 | |
| 82 | Puerta | 400×400 | 4 | |
| 83 | Máquina eléctrica vibratoria GZ-3 | P:25T/h | 4 | |
| 84 | Cinta transportadora TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
| 85 | Trituradora PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 86 | Elevador de cubo TH315 | C:19,491 m; P: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 87 | Elevador de cubo TH315 | C:17,433 m; P: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 88 | Puerta | 300×300 | 3 | |
| 89 | Escala de cinturón TDG650 | P:24T/h | 1 | |
| 90 | Escala de cinturón TDG500 | P:6,5T/h | 1 | |
| 91 | Escala de cinturón TDG500 | P:1,5T/h | 1 | |
| 92 | Molino MB2275 | φ2,2×7,5 m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S Válvula de solapa eléctrica | P: 20-60T/h; N:0,75kW | 1 | |
| 94 | Colector de polvo tipo ciclón de difusión CLK2×6 | P: 12120-13500 m3/h | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 95 | Válvula de aletas eléctricas DFF150 | 1 | ||
| 96 | Precipitador electrostático horizontal CWB6 | P: 14200-17000 m3/h; loc>99,5% | 1 | |
| 97 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:13.500m; P:36,2 m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 98 | Ventilador Y5-48-Nº 6.3C | P: 12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
| 99 | Elevador de cubos TH315 | C:21,027m; 11kW | 1 | |
| 100 | Separador QLL4.0 | N:30kW; 3,5m | 1 | |
| 101 | DFF400S válvula de solapa eléctrica | 0,75kW | 1 | |
| 102 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:13.500m; P:36,2 m3/h N:5,5 kW | 1 | |
| 103 | Elevador de cubos TH315 | C:15,395m; P: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 104 | Elevador de cubos Th315 | C:21,539m; P: 35 m3/h; 11kW | 1 | |
| 105 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:23.000m; P:36,2 m3/h N:11 kW | 1 | |
| 106 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:25.000m; P:36,2 m3/h N:11 kW | 1 | |
| 107 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:24.000m; P:36,2 m3/h N:11 kW | 1 | |
| 108 | HD8948C filtro de bolsa de máquina única | P: 2000-3000 m3/h; N:5,5kW+0,75kW | 1 | |
| 109 | Puerta | 300×300 | 6 | |
| 110 | Alimentador rígido de impulsor | 300×300 | 6 | |
| 111 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L:21,500m; P:36,2 m3/h N:11 kW | 1 | |
| 112 | Elevador de cubos TH315 | C:14,371 m; N= 11kW | 1 | |
| 113 | Criba rotatoria D870 | N:2,2kW; P:30T/h | 1 | |
| 114 | Máquina de empaquetado G4201 | P:30T/h; N:11kW | 1 | |
| 115 | MW-N-140-SP filtro de bolsa | P:8400-16800; N:3kW+2,2kW+1,5kW | 1 | Grupo Pengfei de Jiangsu |
| 116 | Válvula mariposa | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11Aficionado No.5A | P: 11830 m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
| 118 | Transportador de tornillo LS-200 | L=5m; N:2,2kW | 2 | |
| 119 | Cinta transportadora de tornillo LS400 | L=4,5 m; P:36,2 m3/h; N:5,5kW | 1 | |
| 120 | Cinta transportadora | B800×4000; N:3kW | 1 |
