| No. | País | Cliente | Nombre del equipo Sepc. |
| 1 | UAE | Fábrica de cemento Binani LLC | Molino de cemento de 4,2x14,5 m |
| 2 | UAE | Fábrica de cemento Binani L.L.C. | Molino de cemento de 4,2x14,5 m de diámetro |
| Transportador de tornillo de escoria D500-6m | |||
| 3 | Omán | Equipo de materiales de construcción de China (Oman Cement Co., Ltd) | Horno rotatorio de 4,8x74 m de diámetro |
| 4 | Azerbaiyán | GRUPO GEMIKAYA | 800TPD Conjunto completo de línea de producción de cemento |
| 5 | * | Árabe Unido Alexander Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
| 6 | * | Planta de cemento | Horno rotatorio de 3,5x57 m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Molino de carbón barrido por aire de 2,4x9 m de diámetro | |||
| 7 | * | Planta de cemento (Wuhan Jinye Engineering Co., Ltd | Molino de cemento de 3,8x12 m de diámetro |
| 8 | * | Polysius (Shanghái) | Diámetro 4x7.66m Carcasa de molino |
| 9 | * | Alexander Gypsum Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
| 10 | Etiopía | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd (Etiopía) | Horno rotatorio Dia.4.3x62m |
| Molino de cemento Dia.4.2x14.5m | |||
| 11 | Angola | Polysius (Shanghái) | Diámetro 4.4x7.4m Carcasa de molino |
| 12 | Angola | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio de 4,8x74 m de diámetro |
| 13 | Pakistán | Pakistán PLEF Cemento Co., Ltd (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro |
| Horno rotatorio de 4,3x64 m de diámetro | |||
| 14 | Pakistán | Cemento PLC de Pakistán Co., Ltd (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro |
| Horno rotatorio de 4,3x64 m de diámetro | |||
| 15 | Pakistán | Pakistán PLD Cement Co., Ltd (Instituto Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro |
| Horno rotatorio de 4,3x64 m de diámetro | |||
| 16 | Brasil | Empresa de Importación y Exportación del Grupo NHI (Brasil) | Molino de cemento de 4,2x14,5 m de diámetro |
| Estación de molienda de 90 tph | |||
| 17 | Brasil | Polysius (Shanghái) | Diámetro 3.6x7.25m Cáscara de molino |
| 18 | Brasil | Instituto de Investigación de Diseño de la Industria de Materiales de Construcción de Chendu Co., Ltd (Brasil) | Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
| Dia.3.2x (6.5 + 2) m Molino de tubos de coque de gasolina | |||
| 19 | Brasil | EMPRESA DE CEMENTO VOTORANTIM | JUEGO DE ENGRANAJES Rueda dentada |
| 20 | Brasil | HBSC-HIPERMIx | Diámetro del horno vertical 3,2x11 m |
| Molino de bolas Dia.3x9m | |||
| 21 | Bolivia | Bolivia Estación de molienda de 300.000tpa | Molino de cemento Dia.3.2x13m |
| 22 | Botswana | MPC Cemento Co., Ltd | Línea de producción de cemento de 300 toneladas |
| 23 | Dinamarca | FL Smidth | Procesamiento de Shell |
| Carcasa del horno 5500-86000 | |||
| Diámetro de la carcasa 9.144x4.724m | |||
| Diámetro de la carcasa 6.096x10.365m | |||
| Diámetro de la carcasa 4x8,25 m | |||
| Carcasa del horno | |||
| Concha de molino | |||
| Diámetro de la carcasa 4550x68000 | |||
| Diámetro de la carcasa 4050x13m | |||
| 24 | Alemania | CATIC BEIJING CO.,LTD - Humboldt Wedag GmbH | Partes de la prensa de rodillos |
| 25 | Alemania | Alemania Empresa Hotten | Molino de cemento de 2,4x8 m de diámetro |
| 26 | Alemania | Empresa IVA Alemania | Molino de 3,4x6m de diámetro |
| 27 | Alemania | Compañía alpina de Alemania | Diámetro 3,1x5,2m |
| 28 | * | Planta de cemento del Volga (Proyecto EPC de la línea de producción de cemento de 2500tpd) |
Horno rotatorio de 4,2x60 m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Molino de harina cruda de 3,8x7,5 m de diámetro | |||
| Secador de diámetro 3.2x25m | |||
| 29 | * | HEIHE DECD SIRIUS EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Co., LTD | Planta de molienda de 500.000tpa Cemeng |
| 30 | Eritrea | Eritrea GEDEM (Corporación Internacional de Ingeniería de la Nueva Era de China) |
Horno rotatorio de 3,3x50 m de diámetro |
| Diámetro 2.4x(4.5+2)m Carbón Barrido por Aire MIll | |||
| Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro | |||
| Molino crudo barrido por aire de 3,8x8,6 m de diámetro | |||
| 31 | Congo Brazzavile | Planta de cemento de Pointe Noire | Línea de producción de cemento de 700tpd (equipos principales) |
| 32 | Columbia | Columbia | Horno rotatorio Dia.2.6x39m |
| Molino de cemento Dia.2.4x8m | |||
| Secador Dia.3.2x25m | |||
| Trituradora WP800 | |||
| 33 | Columbia | Columbia | Horno rotatorio de 3x45m de diámetro |
| 34 | Columbia | CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | Equipos principales de la planta de cemento de 300tpd Horno rotatorio Molino vertical Enfriador Elevador de cangilones Cinta transportadora Colector de polvo Contenedor de acero |
| 35 | Columbia | Sudáfrica Colombia Bogotá | Horno rotatorio de 2,5x36 m de diámetro、 |
| Enfriador de diámetro 2.1x21m | |||
| 36 | Kazajstán | Kazajstán Semipalatinsk International Cemeng Corporation (xinjiang Lonran International Engineering Technology Co., Ltd) |
Molino de cemento Dia.3.5x11.5m |
| Horno rotatorio Dia.4x60m | |||
| 37 | Kuwait | Empresa constructora ACICO | Planta de molienda de cemento (incluye empacadora de 3,5x13 m con 8 picos) |
| 38 | Kenia | Corporación química Kenay Jiaoji (Juego completo de línea de producción de fertilizantes NPK) |
Secador de diámetro 3.2x25m |
| Enfriador de diámetro 3.0x24m | |||
| Báscula eléctrica B1000 | |||
| Empacadora de 2 de diámetro .4x8m | |||
| Granulador de 3,2x10 m de diámetro | |||
| Trituradora WP800 | |||
| ZDS1445 Criba vibratoria | |||
| Trituradora de cadena vertical LP800 | |||
| Mezclador LJDia.3.2 | |||
| 39 | Laos | Corporación de cemento Laos Wanrong (Corporación de cemento Yuanjiang Yongfa) |
Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro |
| Molino de carbón de 3,2 x (6,5 + 2,5) m de diámetro | |||
| Horno rotatorio de 4x60m de diámetro | |||
| 40 | Laos | Planta de cemento de Laos en Asia Central (Corporación de importación y exportación de Yunnan Yuxi Dongjin) |
Horno rotatorio de 3x50m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,0x12 m de diámetro | |||
| Molino de carbón de 2,8x8 m de diámetro | |||
| Molino de harina cruda de 3,4x9 m de diámetro | |||
| 41 | Ruanda | Corporación CIMERWA de Ruanda | Línea de producción de cemento 1500t / d 1500tpd |
| 42 | Rumania | Tianjin LV | Molino de cemento de 4x13m de diámetro |
| 43 | Mongolia | Planta de cemento Mongolia KHUTUL | Línea de producción de cemento de 2500t / d |
| 44 | Bangladesh | Planta de cemento blanco SZAM de Bangladesh | Molino de cemento de 2,2x11 m de diámetro |
| 45 | Bangladesh | Planta de cemento de Banglades East | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro |
| PGD-650 Báscula eléctrica de correa | |||
| 46 | Bangladesh | Planta de cemento de Bangladesh Ropala | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
| 47 | Bangladesh | Planta de cemento de Bangladesh Paitema | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
| 48 | Bangladesh | Maquinaria xiang de la provincia de Hunan Corporación de Importación y Exportación de Tecnología (Shah Cement) |
Molino de bolas de 3,8 x 13 m (2 台) de diámetro (2 juegos) |
| PGD-1000 Báscula eléctrica de correa | |||
| Separador O-Spa2000 | |||
| Elevador de cangilones TH | |||
| Transportador de tornillo LS | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| PPCS96-2x8 Colector de polvo | |||
| 19 | Bangladesh | Tecnología de maquinaria de Hunan Pronvince xiang Corporación de Importación y Exportación (Daimengjiao) |
Molino de cemento Dia.4x13 |
| 50 | Perú | Perú YURA S A | Molino de bolasDia.3.2x13m |
| 51 | Perú | Perú YURA SA | Horno rotatorio de 3,3x50 m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Molino crudo de 3,5x10 m de diámetro | |||
| Molino de carbón barrido por aire de 2,4x (6 + 1,5) m de diámetro | |||
| 52 | Perú | Perú Andinuo Cement Corporation | Horno rotatorio de 4,0x60 m de diámetro |
| 53 | * | Corporación de la Industria del Cemento de Mandalay (xi'an) | Horno rotatorio de diámetro 2,8 / diámetro 2,5x58 m |
| Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
| Molino crudo de 1,83x7m de diámetro | |||
| Molino de cemento de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
| 54 | * | Planta de cemento Deye (Suministro de equipos principales, puesta en marcha de la instalación de 2 conjuntos de líneas de producción de cemento) |
Diámetro 4,5x145m |
| Diámetro 3.3x118m Horno rotatorio de proceso húmedo | |||
| Diámetro 2,6x (5. 5 + 2,5) m | |||
| Molino de carbón de barrido por aire de 2,4x4,75 m de diámetro | |||
| Molino de cemento de diámetro 3.0x13m / diámetro 2.6x13m | |||
| Molino de bolas de proceso húmedo de 2,6x13 m / 2,4 x 12 m de diámetro | |||
| 55 | * | Planta de cemento Tiger (Conjunto completo de línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación) |
Horno rotatorio de proceso húmedo de 3x100 m de diámetro |
| Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,4 m de diámetro | |||
| Molino de bolas de proceso húmedo de 2,2x11 m de diámetro | |||
| Molino de cemento de 2,6x11 m de diámetro | |||
| 56 | * | Dorado | Horno rotatorio de diámetro 3.5x54m |
| Molino de cemento de 3,5x13 m de diámetro | |||
| 57 | * | Cemento dragón Co., Ltd (EPC de 2 juegos de líneas de producción de cemento) |
Horno rotatorio de 3,5x52 m de diámetro (2 juegos) |
| Horno rotatorio de 3,5x145 m de diámetro (3 juegos) | |||
| Molino de bolas de 3,4x11 m de diámetro (2 juegos) | |||
| Molino de cemento de 3,0x11 m de diámetro (3 juegos) | |||
| Diámetro 2.8x (5. 5 + 2.5) m Molino de carbón | |||
| Molino de barrido neumático de 3,4x (6,5 + 2,5) m de diámetro | |||
| 58 | * | Cemento dragón Co., Ltd | 2 juego de ladrillos refractarios de zona de combustión para cemento de 400tpd Línea de producción de hornos rotativos |
| 59 | * | Planta de cemento AAA (2 juegos completos de línea de producción de cemento puesta en marcha de la instalación) |
Horno rotatorio de proceso húmedo de 3,5 x 145 m de diámetro / 3,1 x 78 m |
| Horno rotatorio de 4x59,68 m de diámetro | |||
| Diámetro 2,4x4,75 m / Diámetro 2,4x4,4 m Molino de carbón barrido por aire | |||
| Diámetro 2,6x5,25 + 2,25 m Molino de carbón barrido por aire | |||
| Molino de cemento de 3,0x11 m / 2,6 x 13 m de diámetro | |||
| Molino de bolas de proceso húmedo de 2,6x13 m / 2,4 x 13 m de diámetro | |||
| Colector de polvo eléctrico PSD-90㎡ | |||
| Mezclador de lodos de 25 m de diámetro | |||
| PCD1612 Trituradora de martillos | |||
| BL1250x8m Alimentador de plataforma | |||
| Colector ciclónico DxS21 | |||
| Filtro EP de 105m2 | |||
| Colector ciclónico único DxS-ZI | |||
| 60 | * | * | Línea de producción de cemento de 500tpd |
| 61 | * | Corporción de cerámica | Molino de cemento de 3x9m de diámetro |
| 62 | * | Grupo Mandalay Pearl Co., Ltd | Horno rotatorio de 3,6x54 m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Trituradora de mandíbula PE600x900 | |||
| 63 | * | Planta de cemento Royally | Diámetro 3.3x125m Horno rotatorio de proceso húmedo |
| Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,4 m de diámetro | |||
| Mezclador de lodos de 25 m de diámetro | |||
| Alimentador de diámetro 1450x260 | |||
| 64 | * | Industria del tesoro Co., Ltd | Molino de harina cruda de 2,6x13 m de diámetro |
| 65 | * | China xi'an Engineering Co., Ltd (Exportación a Myanmar) |
Horno rotatorio de diámetro 2,8 / diámetro 2,5x58 m |
| Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
| Diámetro 1.83x7m / Diámetro 2.2x6.5m Molino de cemento | |||
| 66 | * | Industria del cemento Mandalay Co., Ltd (xi'an) | Horno rotatorio de diámetro 2,8 / diámetro 2,5x58 m |
| Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
| Molino crudo de 1,83x7m de diámetro | |||
| Molino de cemento de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
| 67 | * | Deye | Sistema de molienda de cemento de 25t / h |
| 68 | * | 2ª Línea del Dragón | 2 juegos de ladrillos refractarios para zona de combustión |
| 69 | Marruecos | Polysius (Shanghái) | Dia.4.9x9.8m Carcasa de molino |
| 70 | Mozambique | CATIC BEIJING CO., LTD (Mozambique) | Molino de rodamientos Dia.2.4x7m |
| 71 | Sudáfrica | Nanjing Dongkun Hardware Co., Ltd (Sudáfrica) | Diámetro 5.4x51m Carcasa del horno rotatorio |
| Enfriador de diámetro 4.4x25m | |||
| Secador de 4,2x30 m de diámetro | |||
| Horno rotatorio de 4,2x90 m de diámetro | |||
| Enfriador de 4,9x33 m de diámetro | |||
| 72 | Sudáfrica | Corporación MITTAl (Instituto General de Investigación de Metalurgia Minera de Beijing) |
Horno rotatorio de 4,8x80 m de diámetro |
| Enfriador de diámetro 3.6x50m | |||
| 73 | Nepal | Planta de cemento de Nepal | Molino de cemento de 3,0x9 m de diámetro |
| 74 | Nepal | NIGALE CEMENTS (P.) LTD. | Línea de producción de hornos verticales de cemento de 100,000tpd |
| 75 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd) | Diámetro 5.2x74m Horno rotatorio |
| 76 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd | Diámetro 5.2x74m Horno rotatorio |
| 77 | Japón | UBE Industries. LTD. (Zhangjiagang Zhoukou Minghao Scientific Co., Ltd) |
UM23.3 Partes del molino vertical UM23.3 |
| 78 | Japón | Corporación Guizhou Wenfu Onoda | Horno rotatorio de 2,7x68 m de diámetro |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Granulador de 3,8x4 m de diámetro | |||
| Enfriador de 2,4x20 m de diámetro | |||
| 79 | Senegal | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio de 4,2x60 m de diámetro |
| 80 | Arabia Saudí | Rama de Ingeniería de Chengdu Design Research Instituto de la Industria de Materiales de Construcción Co., Ltd |
Horno rotatorio de 4,8x72 m |
| 81 | Arabia Saudí | Nanjing KISEN International Engineering Co., Ltd (Arabia Saudita) | Horno rotatorio de 4,8x72 m de diámetro |
| 82 | Arabia Saudí | Rama de Importación y Exportación del Grupo CNBM (Arabia Saudita) | Horno rotatorioDia.4.3x64m |
| 83 | * | Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei (Planta de cemento de Atbara) |
Horno rotatorio de 4,8x74 m de diámetro |
| Molino de cemento de 4,6x13,5 m de diámetro (3 juegos) | |||
| 84 | * | 2ª línea de producción de Atbara Cement Corporation (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de 4,8x74 m de diámetro |
| Molino de cemento de 4,6x13,5 m de diámetro (3 juegos) | |||
| 85 | Turquía | Turquía Kupina Group Corporation | Molino de bolasDia.3.2x13m |
| Separador O-SEPA N2000 | |||
| Báscula de cinta B1000x2000M | |||
| Báscula de cinta B650x2000M | |||
| Báscula de cinta B800x2000M | |||
| Trituradora de impacto200 | |||
| 86 | * | Corporación Yifa de Shanghái | Molino de carbón de barrido por aire de 2,6x5,8 m de diámetro |
| 87 | * | Corporación Shibang de Shanghái | Línea de producción de piedra caliza de 200 t / d |
| Horno rotatorio de 2,5x48 m de diámetro | |||
| 89 | * | B.B.A Corporación de Hormigón | Molino de Ф2.6x7m |
| 90 | * | CIMSA Compañía | Diámetro del horno vertical 3,2x11 m |
| Molino de bolas Dia.3x9m | |||
| 91 | Uzbekistán | Uzbekistán SING LIDA (Corporación de Fabricación de Válvulas Zhejiang xinhua) |
Diámetro del horno vertical 3.8x12m |
| Molino en bruto Dia.2.4x8m | |||
| Molino de cemento Dia.2.4x13m | |||
| Sistema de pre-agua Dia.4.2 | |||
| Separador de doble rotor | |||
| 92 | Singapur | Corporación Científica Carson | Horno rotatorio de 2,5x44 m de diámetro |
| 93 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Planta de molienda de Ф2.4x8m |
| 94 | * | Sucursal de Deyang Collective River Science & Technology Co Ltd. | Planta de molienda de cemento compuesto de puzolana de 200,000tpa |
| Planta de molienda de cemento compuesto Pozzolana de 500,000tpa | |||
| 95 | * | Bagier (CMEC) | Horno rotatorio de 4,0x60 m de diámetro |
| Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro | |||
| Dia.3.2 Granulador previo al agua | |||
| 96 | * | CNBM | Horno rotatorio de 4,3x64 m de diámetro |
| 97 | * | CATIC BEIJING CO., LTD (Irán) | Cáscara |
| 98 | * | MKCC (CNBM) | Molino de cemento de 4,6x14,5 m de diámetro |
| 99 | * | DCC (CNBM) | Molino de cemento de 4,6x14,5 m de diámetro |
| 100 | India | Corporación de cemento de la India | Molino de cemento de 3,8x12 m de diámetro |
| 101 | India | India Kamakshi Cement (P) Ltd | Sistema de molino crudo de 2,8x9 m (incluido el molino, el separador colector de polvo tipo bolsa y ventilador, etc.) |
| Sistema de horno vertical de 4,2x12,5 m (Incluido el horno vertical soplador y granulador ) |
|||
| Sistema de molino de cemento de 3x12m (incluido el molino colector de polvo tipo bolsa y ventilador) |
|||
| 102 | India | Corporación de cemento Rashmi | Molino de cemento Dia.3x12m |
| 103 | India | Corporación India Keerthi | Molino de 3.4x12 |
| 104 | India | Corporación de Importación y Exportación de Shanghai Electric (Group) | Molino de bolas Dia.3.8χ7.5m |
| 105 | India | Corporación BMMISDAT | Molino de bolas Dia.3.8x7.5m |
| 106 | Indonesia | NBI PT.NUSANTARA INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | Planta de molienda de arena de sílice de 100.000 tpa |
| 107 | Indonesia | Químico nacional de China Corporación de la Construcción (Indonesia S.NPK) |
Horno rotatorio de 4,3x33 m de diámetro |
| Granulador de 7,7 x 7,7 m de diámetro | |||
| Enfriador de 3,2x25 m de diámetro | |||
| Recubridor de 3,0 x 8 m de diámetro | |||
| 108 | Indonesia | pt.avrayaserpong | Proyecto de fertilizantes compuestos de 30.000 toneladas |
| 109 | Vietnam | Planta de cemento 519 | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 110 | Vietnam | HA NAM Industrial Lime Sociedad anónima | Línea de producción de cal activa de 300t / d 300tpd |
| 111 | Vietnam | x18 Planta de cemento | Línea de producción de horno rotativo de 2,5x11 m de diámetro |
| 112 | Vietnam | China Chengdu Tecno-Económico Internacional Cooperation Co., Ltd (Planta de cemento Yuenan Guangye) |
Molino de cemento de 3,5x11,5 m de diámetro |
| 113 | Vietnam | (Sinoma Engineering Co., Ltd) | Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
| Molino de carbón barrido por aire Dia.3.2x (7 + 2) m | |||
| 114 | Vietnam | Planta de cemento Guangzhi Daye | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 115 | Vietnam | Planta de cemento Heping | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 116 | Vietnam | Sinoma (Planta de cemento Yuenan Qingshan) | Horno rotatorio de 4,0x60 m de diámetro |
| Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro | |||
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 3.2x (6.5 + 2) m | |||
| 117 | Vietnam | Planta de cemento de Liangshan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 118 | Vietnam | Planta de cemento Longshou | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 119 | Vietnam | Planta de cemento de Luoxuan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 120 | Vietnam | Planta de cemento Yushun | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 121 | Vietnam | Planta de cemento Qinju | Línea de producción de horno rotatorio de 2,2x7 m de diámetro |
| 122 | Vietnam | Planta de cemento de Taiyuan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 123 | Vietnam | Planta de cemento xigong | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 124 | Vietnam | Planta de cemento de Yuehua | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11 m de diámetro |
| 125 | Vietnam | Planta 720 de Vietnam | Molino de bolas de 2,2x7,5 m de diámetro (2 juegos) |
| PCL750-4 Trituradora de eje vertical | |||
| Separador de 3,5 m de diámetro | |||
| Elevador de cangilones TH400 | |||
| Transportador de tornillo Gx400 | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| 126 | Vietnam | Corporación de cemento THANH SON de Vietnam | Molino de cemento de 4x13m de diámetro |
| Molino de carbón barrido por aire Dia.3.2x (7 + 2) m | |||
| 127 | Vietnam | Planta de cemento VINAFOR de Vietnam | Molino de cemento de 1,83x7m de diámetro |
| 128 | Vietnam | Planta de cemento Vietnam x18 (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 2,5x10 m de diámetro |
| Molino de bolas de 2,2x6,5 m de diámetro (2 piezas) | |||
| Secador de 1,5x12 m de diámetro | |||
| Trituradora de mandíbula PE400x600 | |||
| Alimentador de plataforma B800x11m | |||
| Colector de polvo SZD/2-1600 | |||
| 129 | Vietnam | Planta de cemento Chaishan de Vietnam (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 2,5x10 m de diámetro |
| Secador de 1,5x12 m de diámetro | |||
| Molino de bolas de 1,83x7m de diámetro | |||
| Molino de bolas de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
| BLT800x5.5m Máquina de diseño | |||
| Separador de 3,5 m de diámetro | |||
| 130 | Vietnam | Planta de cemento de Vietnam Dianbian | Molino de cemento Dia.3.8x13m |
| 131 | Vietnam | Planta de cemento de Vietnam Guangzhi (China Chengdu International Cooperación Tecno-Económica Co., Ltd) |
Planta de molienda de 250.000 toneladas |
| Molino de cemento de 3,5x11 m de diámetro | |||
| 132 | Vietnam | Línea de producción de cemento de 1000tpd para Planta de cemento Huanglong de Vietnam |
Horno rotatorio de 3,2x50 m de diámetro |
| Molino de carbón de barrido por aire de 2,6x (5,25 + 2,25) m de diámetro | |||
| Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro | |||
| Molino crudo barrido por aire de 3,8x8,6 m de diámetro | |||
| 133 | Vietnam | Planta de cemento Jialai de Vietnam | Molino de cemento Dia.1.83x7m |
| Granulador de pre-agua Dia.2.8 | |||
| 134 | Vietnam | Planta de cemento de Kente en Vietnam | Molino de cemento Dia.1.83x8m |
| Elevador de cangilones TH | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| 135 | Vietnam | Planta de cemento de Liangshan en Vietnam (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Diámetro 3x11m Horno vertical |
| Molino de bolas de 2,2 x 7,0 m (2 台) de diámetro (2 juegos) | |||
| Dia.3.2 Granulador previo al agua | |||
| Alimentador de plataforma B800x11m | |||
| Secador de 1,5x12 m de diámetro | |||
| Trituradora de mandíbula PE400x600 | |||
| 136 | Vietnam | Vietnam Ningping | Horno rotatorio de 5x74m de diámetro |
| 137 | Vietnam | 4ª Corporación de Vietnam 4ª Región Militar (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Diámetro 3x11m Horno vertical |
| Dia.3.2 Granulador previo al agua | |||
| Molino de bolas de 2,2x7,0 m de diámetro (2 juegos) | |||
| PGD-650 Báscula eléctrica de correa | |||
| 138 | Vietnam | Corporación de cemento Tongpeng de Vietnam (Suzhou Sinoma) | Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro |
| 139 | Vietnam | Planta de cemento xiangang de Vietnam | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
| 140 | Vietnam | Grupo de cemento xinguang de Vietnam Co., Ltd (Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China) |
Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
| Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro | |||
| 141 | Vietnam | Vietnam Yi'an | Línea de producción de cemento de 1500tpd |
| 142 | Vietnam | Instituto Nanjing de CNBM (Planta de cemento Kaisa de Vietnam) |
Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
| Horno rotatorio de 5x74m de diámetro | |||
| Molino crudo de 4,8x13,5 m de diámetro (2 juegos) | |||
| Molino de carbón de barrido por aire de diámetro 3.2x (6.5 + 2.5) m | |||
| Molino de carbón de barrido neumático de 3,8x (7,75 + 3,5) m de diámetro | |||
| Molino de cemento de 4,2 x 12,5 m de diámetro (2 juegos) | |||
| Molino de cemento de 4,0x13 m de diámetro | |||
| Diámetro 4.6x (9.5 + 3.5) m Molino de descarga media | |||
| 143 | Vietnam | CNBM (Dianbian de Vietnam) | Molino de cemento de 3,8x13 m de diámetro |
| 144 | Vietnam | Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China (Vietnam Shanluo Meishan) |
Horno rotatorio de 4,0x60 m de diámetro Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro |
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 3.2x (6.5 + 2) m | |||
| 145 | Vietnam | CATIC BEIJING CO., LTD (Planta de cemento Lushi de Vietnam) | Horno rotatorio de diámetro 3.5x54m |
| Molino de cemento de 3,2x13 m de diámetro | |||
| Molino de carbón de barrido por aire de 2,6x (5,5 + 2,5) m de diámetro | |||
| 146 | Vietnam | 1ª línea de la planta de cemento de Yuanhe (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de diámetro 3.5x54m |
| Molino de cemento de 3,4x13 m de diámetro Dia.2.6x (5.25 + 2.25) Molino de carbón barrido por aire |
|||
| 147 | Vietnam | 2ª línea de la planta de cemento de Yuanhe (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento de 4,2x13 m de diámetro (2 juegos) |
| Molino de carbón de barrido por aire de 3,8x (7,75 + 3,5) m de diámetro | |||
| 148 | Vietnam | Planta de cemento Heping (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de diámetro 3.5x54m |
| Molino de cemento de 3,4x13 m de diámetro | |||
| Diámetro 2.6x (5.25 + 2.25) m Molino de carbón | |||
| 149 | Vietnam | Corporación de la Industria de la Lima de Vietnam | Equipos completos para la línea de producción de cal de 300tpd |
| Horno rotatorio de 3,2x50 m de diámetro | |||
| Precalentador KVS6 | |||
| Enfriador KVS | |||
| Diámetro 1,7x3,5m Molino de carbón barrido por aire | |||
| 150 | Taizhou Huarong | Molino de cemento Ф3.8x13m (1 juego) | |
| 151 | AIRCRETE TECHNOLOGY B.V. | Molino de bolasDia.2.6x7m | |
| 152 | AMRIT CEMENT IND. LTD,INDEA(ACIL) | Horno rotatorio | |
| Molino de crudo | |||
| Molino de cemento | |||
| Enfriador de rejilla | |||
| Molino de carbón barrido por aire | |||
| Separador ANx6 | |||
| Separador ANx7 | |||
| Separador ANx8 | |||
| 153 | ASKALE CIMENTO SANAYIT.A.S. | Diámetro del molino 4,2x14,5m | |
| 154 | FIRMA DEL COMPRADOR | Diámetro del molino 3x9m | |
| 155 | EMPRESA BVSHOLDINGS LTD | Molino de escoria Dia.2.6x13m | |
| Equipos auxiliares | |||
| 156 | LISTA DE EQUIPOS PARA MOLIENDA DE BOTZWANA PLA | Dia.3x11m para planta de molienda | |
| 157 | Cemento GoraKhkali Udhyog Pvt Ltd | Fresado en brutoDia.2.4x8m | |
| 158 | Hipemix Brasil Servicos ole concretagem ltd | Diámetro del horno vertical 3,2x11 m | |
| Molino de bolasDia.3x9m | |||
| 159 | Stock conjunto de cemento Hong Long | motor-5925 | |
| 160 | HRC HOLDLNGS LIMITED | Sistema de molienda de cemento Dia.2.4x8m (1set) | |
| Equipo auxiliar (1 juego) | |||
| 161 | JAY MANGALAM CEMENTS PVT LTD | Diámetro del molino 2.2x9m | |
