| No. | País | Cliente | Nombre del equipo Sepc. |
| 1 | EAU | Binani Cement Factory LLC | Molino de cemento de 4,2x14,5 m |
| 2 | EAU | Binani Cement Factory L.L.C. | Molino de cemento de diámetro 4.2x14.5 m |
| Transportador de tornillo para escorias D500-6m | |||
| 3 | Omán | Equipos de Materiales de Construcción en China (Oman Cement Co., Ltd) | Horno rotatorio Dia.4.8x74m |
| 4 | Azerbaiyán | GRUPO GEMIKAYA | 800 TPD Conjunto completo de línea de producción de cemento |
| 5 | * | United Arab Alexander Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
| 6 | * | Planta de cemento | Horno rotatorio de dia.3.5x57 m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Molino de carbón barrido por aire Dia.2.4x9m | |||
| 7 | * | Planta de cemento (Wuhan Jinye Engineering Co., Ltd | Molino de cemento de diámetro 3,8x12 m |
| 8 | * | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de diámetro 4x7,66 m |
| 9 | * | Alexander Gypsum Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
| 10 | Etiopía | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd (Etiopía) | Horno Rotatorio de Diámetro 4.3x62m |
| Diámetro del Molino de Cemento 4.2x14.5m | |||
| 11 | Angola | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de diámetro 4,4x7,4 m |
| 12 | Angola | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio Dia.4.8x74m |
| 13 | Pakistán | Pakistan PLEF Cement Co., Ltd (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Molino de cemento Dia.3.8x13m |
| Horno rotatorio Dia.4.3x64m | |||
| 14 | Pakistán | Pakistan PLC Cement Co., Ltd (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Molino de cemento Dia.3.8x13m |
| Horno rotatorio Dia.4.3x64m | |||
| 15 | Pakistán | Pakistan PLD Cement Co., Ltd (Instituto Hefei) |
Molino de cemento Dia.3.8x13m |
| Horno rotatorio Dia.4.3x64m | |||
| 16 | Brasil | Empresa de Importación y Exportación del Grupo NHI (Brasil) | Molino de cemento de diámetro 4.2x14.5 m |
| Estación de molienda de 90 tph | |||
| 17 | Brasil | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de diámetro 3,6x7,25 m |
| 18 | Brasil | Instituto de Investigación en Diseño Chendu de la Industria de Materiales de Construcción Co., Ltd (Brasil) | Horno rotatorio Dia.4x60m |
| Molino de tubos de coque de gasolina Dia.3.2x(6.5+2)m | |||
| 19 | Brasil | EMPRESA VOTORANTIM CEMENTTO | JUEGO DE ENGRANAJES Rueda dentada |
| 20 | Brasil | HBSC-HIPERMIx | Horno vertical de diámetro 3,2x11m |
| Molino de bolas de diámetro 3x9m | |||
| 21 | Bolivia | Estación de molienda de 300.000 tpa de Bolivia | Molino de cemento Dia.3.2x13m |
| 22 | Botsuana | MPC Cement Co., Ltd | Línea de producción de cemento de 300 toneladas |
| 23 | Dinamarca | FL Smidth | Procesamiento de Shell |
| Carcasa de horno 5500-86000 | |||
| Diámetro de proyectil 9.144x4.724m | |||
| Diámetro de proyectil 6.096x10.365m | |||
| Diámetro de proyectil 4x8,25m | |||
| Carcasa de horno | |||
| Carcasa del molino | |||
| Cáscara Dia.4550x68000 | |||
| Proyectil Dia.4050x13m | |||
| 24 | Alemania | CATIC BEIJING CO., LTD - Humboldt Wedag GmbH | Partes de Roller Press |
| 25 | Alemania | Compañía Hotten de Alemania | Molino de cemento Dia.2.4x8m |
| 26 | Alemania | Compañía IVA de Alemania | Fresador de diámetro 3.4x6m |
| 27 | Alemania | Compañía Alpina de Alemania | Dia.3.1x5.2m |
| 28 | * | Planta de cemento Volga (Proyecto EPC de la línea de producción de cemento de 2500 td) |
Horno rotatorio Dia.4.2x60m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Molino de harina cruda de diámetro 3,8x7,5 m | |||
| Secadora Dia.3.2x25m | |||
| 29 | * | HEIHE DECD SIRIUS INDUSTRY EVOLUTION Co., LTD | Planta de molienda de cemeng de 500.000 tpa |
| 30 | Eritrea | Eritrea GEDEM (Corporación Internacional de Ingeniería de la Nueva Era de China) |
Horno rotatorio Dia.3.3x50m |
| Diámetro 2,4x(4,5+2)m Mina de Carbón Barrido por Aire | |||
| Molino de cemento Dia.3.8x13m | |||
| Molino de barrido al aire de diámetro 3,8x8,6 m | |||
| 31 | Congo Brazzavile | Planta de cemento Pointe Noire | Línea de producción de cemento de 700 tp por día (equipos principales) |
| 32 | Columbia | Columbia | Horno Rotatorio de Diámetro 2.6x39m |
| Diámetro de Fábrica de Cemento 2,4x8m | |||
| Diámetro de secadora 3.2x25m | |||
| Trituradora WP800 | |||
| 33 | Columbia | Columbia | Horno rotatorio Dia.3x45m |
| 34 | Columbia | CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | Equipos principales de la planta de cemento de 300 tpd Horno Rotatorio Molino vertical Refrigerador Elevador de cubos Cinta transportadora Colector de polvo Contenedor de acero |
| 35 | Columbia | Sudáfrica, Colombia, Bogotá | Diá.2,5x36m Horno Rotatorio、 |
| Refrigerador de dia.2.1x21m | |||
| 36 | Kazajistán | Corporación Internacional de Cemeng de Semipalatinsk de Kazajistán (Xinjiang Lonran International Engineering Technology Co., Ltd) |
Molino de cemento de diámetro 3,5x11,5 m |
| Horno Rotatorio de Diámetro 4x60m | |||
| 37 | Kuwait | Empresa de Construcción ACICO | Planta de molienda de cemento (incluyendo un empaquetador de 8 picos de 3,5x13 m) |
| 38 | Kenia | Corporación Química Kenay Jiaoji (Conjunto completo de la línea de producción de fertilizantes NPK) |
Secadora Dia.3.2x25m |
| Refrigerador de dia.3.0x24m | |||
| Báscula eléctrica B1000 | |||
| Dia.2 .4x8m Packer | |||
| Granulador Dia.3.2x10m | |||
| Trituradora WP800 | |||
| ZDS1445 Pantalla vibratoria | |||
| Trituradora vertical de cadena LP800 | |||
| Mezclador LJDia.3.2 | |||
| 39 | Laos | Corporación de Cemento Wanrong de Laos (Corporación de cemento Yuanjiang Yongfa) |
Molino de cemento Dia.3.2x13m |
| Aserradero de carbón Dia.3.2x(6.5+2.5)m | |||
| Horno rotatorio Dia.4x60m | |||
| 40 | Laos | Planta de cemento de Laos en Asia Central (Correspondencia de Importación y Exportación Yunnan Yuxi Dongjin) |
Horno rotatorio Dia.3x50m |
| Molino de cemento Dia.3.0x12m | |||
| Aserradero de carbón de diámetro 2.8x8 m | |||
| Molino de harina cruda de diámetro 3,4x9m | |||
| 41 | Ruanda | Corporación CIMERWA de Ruanda | Línea de producción de cemento 1500t/d |
| 42 | Rumanía | Tianjin LV | Molino de cemento Dia.4x13m |
| 43 | Mongolia | Planta de cemento KHUTUL de Mongolia | Línea de producción de cemento de 2500 t/día |
| 44 | Bangladés | Planta de cemento blanco SZAM de Bangladesh | Molino de cemento Dia.2.2x11m |
| 45 | Bangladés | Planta de cemento Banglades East | Molino de cemento de diala 2.2x7.5 m |
| Escala de correa eléctrica PGD-650 | |||
| 46 | Bangladés | Planta de cemento Ropala de Bangladesh | Molino de cemento de diala 2.2x7.5 m (equipos completos para planta de molienda) |
| 47 | Bangladés | Planta de cemento Paitema de Bangladesh | Molino de cemento de diala 2.2x7.5 m (equipos completos para planta de molienda) |
| 48 | Bangladés | Maquinaria xiang de la provincia de Hunan Corporación de Importación y Exportación de Tecnología (Shah Cement) |
Dia.3.8x13m (2台) Molino de bolas (2 juegos) |
| Escala de correa eléctrica PGD-1000 | |||
| Separador O-Spa2000 | |||
| Elevador de cubos TH | |||
| Transportador de tornillo LS | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| Colector de polvo PPCS96-2x8 | |||
| 19 | Bangladés | Tecnología de maquinaria del Proyecto de Hunan Corporación de Importación y Exportación (Daimengjiao) |
Molino de cemento Dia.4x13 |
| 50 | Perú | Perú YURA S A | Mill de bola Dia.3.2x13m |
| 51 | Perú | Perú YURA SA | Horno rotatorio Dia.3.3x50m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Molino en bruto de diámetro 3,5x10 m | |||
| Molino de carbón barrido por aire de dia.2.4x(6+1.5)m | |||
| 52 | Perú | Peru Andinuo Cement Corporation | Horno rotatorio de dia.4.0x60m |
| 53 | * | Corporación de la Industria del Cemento de Mandalay (xi'an) | Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 1,7x2,5 m | |||
| Molino de bruto de diámetro 1.83x7m | |||
| Molino de cemento de dia.2.2x6.5 m | |||
| 54 | * | Planta de cemento Deye (Suministro principal de equipos, instalación, puesta en marcha de 2 líneas de producción de cemento) |
Dia.4.5x145m |
| Horno rotatorio de proceso húmedo Dia.3.3.3x118m | |||
| Dia.2.6x(5.5+2.5)m | |||
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2,4x4,75 m | |||
| Molino de cemento de dia: 3,0x13m/Diámetro 2,6x13m | |||
| Dia.2.6x13m/Dia.2.4x12m Fresador de bolas de proceso húmedo | |||
| 55 | * | Planta de cemento Tiger (Conjunto completo de la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación) |
Horno rotatorio de proceso húmedo de dia.3x100m |
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2,4x4,4 m | |||
| Molino de bolas de proceso húmedo Dia.2.2x11m | |||
| Molino de cemento Dia.2.6x11m | |||
| 56 | * | Oro | Horno rotatorio Dia.3.5x54m |
| Molino de cemento de diámetro 3,5x13 m | |||
| 57 | * | Dragon Cement Co., Ltd (EPC de 2 líneas de producción de cemento) |
Horno rotatorio Dia.3.5x52m (2 juegos) |
| Horno rotatorio de diámetro 3,5x145 m (3 juegos) | |||
| Molino de bolas Dia.3.4x11m (2 juegos) | |||
| Molino de cemento Dia.3.0x11m (3 juegos) | |||
| Aserradero de carbón Dia.2.8x(5.5+2.5)m | |||
| Molino barrido por aire Dia.3.4x(6.5+2.5)m | |||
| 58 | * | Dragon Cement Co., Ltd | 2 juegos de ladrillos refractarios de zona de combustión para cemento de 400 tpd Línea de producción de hornos rotativos |
| 59 | * | Planta de cemento AAA (2 Conjunto completo de línea de producción de cemento puesta en marcha de la instalación) |
Diámetro 3,5x145m/Diámetro 3,1x78m Horno Rotatorio de Proceso Húmedo |
| Horno rotatorio de diámetro 4x59,68 m | |||
| Diámetro 2,4x4,75 m/Diámetro 2,4x4,4 m Aserradero de carbón barrido por aire | |||
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2.6x5.25+2,25 m | |||
| Molino de cemento de diala 3.0x11m/dia.2.6x13m | |||
| Dia.2.6x13m/Dia.2.4x13m Molino de bolas de proceso húmedo | |||
| PSD-90㎡ Colector de Polvo Eléctrico | |||
| Mezclador de lodos de dia.25m | |||
| PCD1612 Trituradora de martillos | |||
| Alimentador de la plataforma BL1250x8m | |||
| Colector ciclónico DxS21 | |||
| Filtro EP de 105m2 | |||
| DxS-ZI Colector ciclónico único | |||
| 60 | * | * | Línea de producción de cemento de 500 tontlas por día |
| 61 | * | Corporción cerámica | Molino de cemento de diámetro 3x9m |
| 62 | * | Mandalay Pearl Group Co., Ltd | Horno rotatorio Dia.3.6x54m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Trituradora de mandíbulas PE600x900 | |||
| 63 | * | Planta de cemento Royally | Horno rotatorio de proceso húmedo Dia.3.3.3x125m |
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2,4x4,4 m | |||
| Mezclador de lodos de dia.25m | |||
| Alimentador de diámetro 1450x260 | |||
| 64 | * | Treasure Industry Co., Ltd | Molino de harina cruda Dia.2.6x13m |
| 65 | * | China xi'an Engineering Co., Ltd (Exportación a Myanmar) |
Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 1,7x2,5 m | |||
| Molino de cemento de diala 1.83x7m/diámetro 2.2x6.5m | |||
| 66 | * | Mandalay Cement Industry Co., Ltd (xi'an) | Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 1,7x2,5 m | |||
| Molino de bruto de diámetro 1.83x7m | |||
| Molino de cemento de dia.2.2x6.5 m | |||
| 67 | * | Deye | Sistema de molienda de cemento de 25 t/h |
| 68 | * | Segunda Línea del Dragón | 2 bloques refractarios para la zona de combustión |
| 69 | Marruecos | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de diámetro 4,9x9,8 m |
| 70 | Mozambique | CATIC BEIJING CO., LTD (Mozambique) | Molino de rodamientos de diámetro 2,4x7m |
| 71 | Sudáfrica | Nanjing Dongkun Hardware Co., Ltd (Sudáfrica) | Dia.5.4x51m Carcasa del horno rotatorio |
| Refrigerador de diámetro 4.4x25 m | |||
| Secadora Dia.4.2x30m | |||
| Horno Rotatorio Dia.4.2x90m | |||
| Refrigerador de diámetro 4.9x33m | |||
| 72 | Sudáfrica | Corporación MITTAl (Instituto General de Investigación de Metalurgia Minera de Pekín) |
Horno rotatorio Dia.4.8x80m |
| Refrigerador Dia.3.6x50m | |||
| 73 | Nepal | Planta de cemento de Nepal | Molino de cemento de diámetro 3,0x9 m |
| 74 | Nepal | NIGALE CEMENTS (P.) LTD. | Línea de producción vertical de horno de cemento de 100.000 TPD |
| 75 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd) | Horno rotatorio Dia.5.2x74m |
| 76 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio Dia.5.2x74m |
| 77 | Japón | UBE Industries. LTD. (Zhangjiagang Zhoukou Minghao Scientific Co., Ltd) |
Partes del molino vertical UM23.3 |
| 78 | Japón | Corporación Wenfu Onoda de Guizhou | Horno rotatorio Dia.2.7x68 m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Granulador Dia.3.8x4m | |||
| Refrigerador Dia.2.4x20m | |||
| 79 | Senegal | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio Dia.4.2x60m |
| 80 | Arabia Saudí | Rama de Ingeniería de la Investigación de Diseño de Chengdu Instituto de la Industria de Materiales de Construcción Co., Ltd |
Horno rotatorio de 4,8x72 m |
| 81 | Arabia Saudí | Nankín KISEN International Engineering Co., Ltd (Arabia Saudí) | Horno rotatorio de diámetro 4.8x72 m |
| 82 | Arabia Saudí | Rama de Importación y Exportación del Grupo CNBM (Arabia Saudí) | Horno Rotatorio Dia.4.3x64m |
| 83 | * | Instituto de Investigación en Diseño de Cemento de Hefei (Planta de cemento Atbara) |
Horno rotatorio Dia.4.8x74m |
| Molino de cemento de diámetro 4.6x13.5m (3 juegos) | |||
| 84 | * | Segunda línea de producción de Atbara Cement Corporation (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Horno rotatorio Dia.4.8x74m |
| Molino de cemento de diámetro 4.6x13.5m (3 juegos) | |||
| 85 | Turquía | Turquía Kupina Group Corporation | Mill de bola Dia.3.2x13m |
| Separador O-SEPA N2000 | |||
| Escala de cinturón B1000x2000M | |||
| Escala de cinturón B650x2000M | |||
| Escala de cinturón B800x2000M | |||
| Trituradora de impacto200 | |||
| 86 | * | Corporación Yifa de Shanghái | Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2.6x5.8 m |
| 87 | * | Corporación Shibang de Shanghái | Línea de producción de piedra caliza de 200 t/d |
| Horno Rotatorio Dia.2.5x48 m | |||
| 89 | * | B.B.A Concrete Corporation | Molino de 2,6x7 m |
| 90 | * | CIMSA Compania | Horno vertical de diámetro 3,2x11m |
| Molino de bolas de diámetro 3x9m | |||
| 91 | Uzbekistán | Uzbekistán SING LIDA (Corporación de Fabricación de Válvulas Zhejiang Xinhua) |
Horno vertical de diámetro 3,8x12 m |
| Crudo de diámetro 2.4x8m | |||
| Molino de cemento de diámetro 2,4x13m | |||
| Sistema previo al agua Dia.4.2 | |||
| Separador de doble rotor | |||
| 92 | Singapur | Carson Scientific Corporation | Horno rotatorio Dia.2.5x44m |
| 93 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Planta de molienda de 2,4x8 m |
| 94 | * | Sucursal de Deyang Collective River Scienceand Technology Co Ltd. | Planta de molienda de cemento compuesto Pozzolana de 200.000 tpa |
| Planta de molienda de cemento compuesto pozzolana de 500.000 tpa | |||
| 95 | * | Bagier (CMEC) | Horno rotatorio de dia.4.0x60m |
| Molino de cemento Dia.4.2x13m | |||
| Dia.3.2 Granulador pre-agua | |||
| 96 | * | CNBM | Horno rotatorio Dia.4.3x64m |
| 97 | * | CATIC BEIJING CO., LTD (Irán) | Shell |
| 98 | * | MKCC (CNBM) | Molino de cemento de diámetro 4,6x14,5 m |
| 99 | * | DCC (CNBM) | Molino de cemento de diámetro 4,6x14,5 m |
| 100 | India | India Cement Corporation | Molino de cemento de diámetro 3,8x12 m |
| 101 | India | India Kamakshi Cement (P) Ltd | Sistema de molino en bruto 2,8x9 m (incluyendo molino, separador Colector de polvo tipo bolsa y ventilador, etc. ) |
| Sistema de hornos verticales 4,2x12,5 m (Incluyendo horno vertical soplador y granulador ) |
|||
| Sistema de cemento 3x12m (incluyendo el molino colector de polvo tipo bolsa y ventilador) |
|||
| 102 | India | Rashmi Cement Corporation | Molino de cemento Dia.3x12m |
| 103 | India | India Keerthi Corporation | Molino 3.4x12 |
| 104 | India | Corporación de Importación y Exportación del Grupo Eléctrico de Shanghái | Molino de bolas de diámetro 3,8χ7,5 m |
| 105 | India | Corporación BMMISDAT | Molino de bolas de diámetro 3,8x7,5 m |
| 106 | Indonesia | NBI PT. NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES | Planta de molienda de arena de sílice de 100.000 tpa |
| 107 | Indonesia | China National Chemical Corporación de Construcción (Indonesia S.NPK) |
Horno rotatorio Dia.4.3x33m |
| Granulador de diámetro 7,7x7,7 m | |||
| Cámara de diámetro 3,2x25 m | |||
| Dianámetro 3,0x8m Coater | |||
| 108 | Indonesia | pt.avrayaserpong | Proyecto de fertilizantes compuestos de 30.000 toneladas |
| 109 | Vietnam | Planta de cemento 519 | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 110 | Vietnam | Sociedad anónima HA NAM Industrial Lime | Línea de producción de cal activa de 300 t/d y 300 t/d |
| 111 | Vietnam | x18 Planta de cemento | Línea de producción de horno rotatorio Dia.2.5x11m. |
| 112 | Vietnam | China Chengdu Internacional Tecnoeconómica Cooperation Co., Ltd (Planta de Cemento Yuenan Guangye) |
Molino de cemento de diámetro 3,5x11,5 m |
| 113 | Vietnam | (Sinoma Engineering Co., Ltd) | Horno rotatorio Dia.4x60m |
| Molino de carbón barrido por aire Dia.3.2x(7+2)m | |||
| 114 | Vietnam | Planta de cemento Guangzhi Daye | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 115 | Vietnam | Planta de cemento Heping | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 116 | Vietnam | Sinoma (Planta de cemento Yuenan Qingshan) | Horno rotatorio de dia.4.0x60m |
| Molino de cemento Dia.4.2x13m | |||
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 3.2x(6.5+2)m | |||
| 117 | Vietnam | Planta de cemento de Liangshan | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 118 | Vietnam | Planta de cemento de Longshou | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 119 | Vietnam | Planta de cemento Luoxuan | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 120 | Vietnam | Planta de cemento Yushun | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 121 | Vietnam | Planta de cemento Qinju | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.2.2x7m |
| 122 | Vietnam | Planta de cemento Taiyuan | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 123 | Vietnam | Planta de cemento xigong | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 124 | Vietnam | Planta de cemento Yuehua | Línea de producción de hornos rotatorios Dia.3x11m |
| 125 | Vietnam | Planta Vietnam 720 | Molino de bolas Dia.2.2x7.5m (2 juegos) |
| Trituradora de eje vertical PCL750-4 | |||
| Separador de diámetro 3,5 m | |||
| Elevador de cubos TH400 | |||
| Transportador de tornillo Gx400 | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| 126 | Vietnam | Vietnam THANH SON Cement Corporation | Molino de cemento Dia.4x13m |
| Molino de carbón barrido por aire Dia.3.2x(7+2)m | |||
| 127 | Vietnam | Planta de cemento Vietnam VINAFOR | Molino de cemento Dia.1.83x7m |
| 128 | Vietnam | Planta de cemento Vietnam x18 (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de Dia.2.5x10 m |
| Molino de bolas Dia.2.2x6.5m (2 piezas) | |||
| Secadora Dia.1.5x12m | |||
| Trituradora de mandibuja PE400x600 | |||
| Alimentador de plataforma B800x11m | |||
| Colector de polvo SZD/2-1600 | |||
| 129 | Vietnam | Planta de cemento Chaishan de Vietnam (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de Dia.2.5x10 m |
| Secadora Dia.1.5x12m | |||
| Molino de bolas de diámetro 1.83x7m | |||
| Molino de bolas Dia.2.2x6.5 m | |||
| Máquina de disolución BLT800x5,5 m | |||
| Separador de diámetro 3,5 m | |||
| 130 | Vietnam | Planta de cemento Vietnam Dianbian | Molino de cemento de diámetro 3.8x13m |
| 131 | Vietnam | Planta de cemento de Guangzhi en Vietnam (China Chengdu International Cooperación Tecnoeconómica Co., Ltd) |
Planta de molienda de 250.000 toneladas |
| Molino de cemento de dia.3.5x11 m | |||
| 132 | Vietnam | Línea de producción de cemento de 1000 tp por día para Planta de cemento Vietnam Huanglong |
Horno rotatorio Dia.3.2x50m |
| Molino de carbón barrido por aire Dia.2.6x(5.25+2.25)m | |||
| Molino de cemento Dia.3.8x13m | |||
| Molino de barrido al aire de diámetro 3,8x8,6 m | |||
| 133 | Vietnam | Planta de cemento Jialai de Vietnam | Molino de cemento de diámetro 1,83x7m |
| Granulador pre-agua Dia.2.8 | |||
| 134 | Vietnam | Planta de cemento Vietnam Kente | Molino de cemento de diámetro 1.83x8m |
| Elevador de cubeta TH | |||
| Cinta transportadora TD75 | |||
| 135 | Vietnam | Planta de cemento de Vietnam Liangshan (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de dia.3x11 m |
| Molino de bolas Dia.2.2x7.0m (2台) (2 juegos) | |||
| Dia.3.2 Granulador pre-agua | |||
| Alimentador de plataforma B800x11m | |||
| Secadora Dia.1.5x12m | |||
| Trituradora de mandibuja PE400x600 | |||
| 136 | Vietnam | Vietnam Ningping | Horno rotatorio de diámetro 5x74 m |
| 137 | Vietnam | 4ª Corporación de Vietnam 4ª Región Militar (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de dia.3x11 m |
| Dia.3.2 Granulador pre-agua | |||
| Molino de bolas Dia.2.2x7.0m (2 juegos) | |||
| Escala de correa eléctrica PGD-650 | |||
| 138 | Vietnam | Corporación de Cemento Vietnam Tongpeng (Suzhou Sinoma) | Molino de cemento Dia.4.2x13m |
| 139 | Vietnam | Planta de cemento Xiangang de Vietnam | Molino de cemento de diala 2.2x7.5 m (equipos completos para planta de molienda) |
| 140 | Vietnam | Vietnam xinguang Cement Group Co., Ltd (Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China) |
Horno rotatorio Dia.4x60m |
| Molino de cemento Dia.4.2x13m | |||
| 141 | Vietnam | Vietnam Yi'an | Línea de producción de cemento de 1500 TPD |
| 142 | Vietnam | Instituto de CNBM de Nankín (Planta de cemento Vietnam Kaisa) |
Horno rotatorio Dia.4x60m |
| Horno rotatorio de diámetro 5x74 m | |||
| Molino en bruto Dia.4.8x13.5m (2 juegos) | |||
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 3.2x(6.5+2.5)m | |||
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 3,8x(7,75+3,5)m | |||
| Molino de cemento Dia.4.2x12.5m (2 juegos) | |||
| Molino de cemento de diámetro 4.0x13 m | |||
| Diámetro 4,6x(9,5+3,5)m Molino de descarga media | |||
| 143 | Vietnam | CNBM (Vietnam Dianbian) | Molino de cemento Dia.3.8x13m |
| 144 | Vietnam | Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China (Vietnam Shanluo Meishan) |
Horno rotatorio de dia.4.0x60m Molino de cemento Dia.4.2x13m |
| Molino de carbón barrido por aire de diámetro 3.2x(6.5+2)m | |||
| 145 | Vietnam | CATIC BEIJING CO., LTD (Planta de cemento Lushi de Vietnam) | Horno rotatorio Dia.3.5x54m |
| Molino de cemento Dia.3.2x13m | |||
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 2,6x(5,5+2,5)m | |||
| 146 | Vietnam | Primera línea de la Planta de Cemento Yuanhe (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Horno rotatorio Dia.3.5x54m |
| Molino de cemento Dia.3.4x13 m Dia.2.6x(5.25+2.25) Molino de carbón barrido por aire |
|||
| 147 | Vietnam | Segunda línea de la Planta de Cemento Yuanhe (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Molino de cemento de diámetro 4.2x13 m (2 juegos) |
| Aserradero de carbón barrido por aire Dia.3.8x(7.75+3.5)m | |||
| 148 | Vietnam | Planta de cemento Heping (Instituto de Investigación en Diseño de Cemento Hefei) |
Horno rotatorio Dia.3.5x54m |
| Molino de cemento Dia.3.4x13 m | |||
| Molino de carbón Dia.2.6x(5.25+2.25)m | |||
| 149 | Vietnam | Corporación de la Industria de la Lima de Vietnam | Equipos completos para la línea de producción de cal de 300 tonalidades por día |
| Horno rotatorio Dia.3.2x50m | |||
| Precalentador KVS6 | |||
| Refrigerador KVS | |||
| Aserradero de carbón barrido por aire de diámetro 1,7x3,5 m | |||
| 150 | Taizhou Huarong | Cemento Ф3.8x13m (1 juego) | |
| 151 | TECNOLOGÍA DE AIRCRETE B.V. | Millo de bola de diámetro 2.6x7m | |
| 152 | AMRIT CEMENT IND. LTD, INDEA (ACIL) | Horno Rotatorio | |
| Molino de Crudo | |||
| Molino de cemento | |||
| Refrigerador de ralla | |||
| Molino de carbón barrido por aire | |||
| Separador ANx6 | |||
| Separador ANx7 | |||
| Separador ANx8 | |||
| 153 | ASKALE CIMENTO SANAYIT.A.S. | Diámetro del molino 4.2x14.5m | |
| 154 | FIRMA DEL COMPRADOR | Mill Dia.3x9m | |
| 155 | EMPRESA BVSHOLDINGS LTD | Slag Mill Dia.2.6x13m | |
| Equipos auxiliares | |||
| 156 | LISTA DE EQUIPO PARA EL PLA DE MOLIENDA BOTZWANA | Dia.3x11m para planta de molienda | |
| 157 | GoraKhkali Cement Udhyog Pvt Ltd | Mill Raw Dia.2.4x8m | |
| 158 | Hipemix Brasil Servicos ole concretagem ltd | Horno vertical de diámetro 3,2x11m | |
| Mill de bola de diámetro.3x9m | |||
| 159 | Acciones conjuntas de cemento Hong long | motor-5925 | |
| 160 | HRC HOLDLNGS LIMITED | Sistema de molienda de cemento de diámetro 2,4x8m (1 juego) | |
| Equipo auxiliar (1 conjunto) | |||
| 161 | JAY MANGALAM CEMENTA PVT LTD | Mill Dia.2.2x9m | |
| 162 | Kamakshi Cements(P)Ltd | Sistema de horno vertical Sistema de molino en bruto | |
| 163 | KARCEMENT JSC | Carcasa de horno 6,4x2,4x36 m | |
| Carcasa de horno 6,4x2,2x60m | |||
| Carcasa de horno 6,4x2,4x36 m | |||
| Carcasa de horno 6,4x2,8x90m | |||
| 164 | KUMERA (CHINA) CO., LTD | Concha con anillo | |
| 165 | LISTA DE MATERIALES DE MECANIZADO DE PROCESAMIENTO | Línea de producción de cemento de 500 tontlas por día | |
| 166 | Empresa Pública LVT Limitada de Tianjin | Molino de cemento | |
| 167 | MARUTI CEMENTS LTD. NEPAL | Crudo de diámetro 3x9m | |
| Molino de cemento de diámetro 3x10 m | |||
