No. | País | Cliente | Nombre del equipo Sepc. |
1 | UAE | Fábrica de cemento Binani LLC | Molino de cemento de 4,2x14,5m |
2 | UAE | Fábrica de Cemento Binani L.L.C. | Molino de cemento de 4,2x14,5 m de diámetro |
transportador de tornillo de escoria D500-6M | |||
3 | Omán | Equipo de material de construcción de China (Oman Cement Co., Ltd) | Horno rotatorio de 4,8x74m de diámetro |
4 | Azerbaiyán | GRUPO GEMIKAYA | 800TPD Conjunto completo de línea de producción de cemento |
5 | * | Árabe Unido Alexander Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
6 | * | Planta de cemento | Horno rotatorio de 3,5x57m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
Molino de carbón barrido por aire de 2.4x9m de diámetro | |||
7 | * | Planta de cemento (Wuhan Jinye Engineering Co., Ltd | Molino de cemento de 3,8x12 m de diámetro |
8 | * | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de 4x7,66 m de diámetro |
9 | * | Alexander Yeso Co., Ltd | Línea de producción de yeso |
10 | Etiopía | Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd (Etiopía) | Horno rotatorio Dia.4.3x62m |
Molino de cemento Dia.4.2x14.5m | |||
11 | Angola | Polysius (Shanghái) | Cáscara de molino de 4,4x7,4 m de diámetro |
12 | Angola | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio de 4,8x74m de diámetro |
13 | Pakistán | Pakistán PLEF Cemento Co., Ltd (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro |
Horno rotatorio de 4,3x64m de diámetro | |||
14 | Pakistán | Pakistán PLC Cemento Co., Ltd (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro |
Horno rotatorio de 4,3x64m de diámetro | |||
15 | Pakistán | Pakistán PLD Cemento Co., Ltd (Instituto Hefei) |
Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro |
Horno rotatorio de 4,3x64m de diámetro | |||
16 | Brasil | Empresa de Importación y Exportación del Grupo NHI (Brasil) | Molino de cemento de 4,2x14,5 m de diámetro |
Estación de molienda de 90tph | |||
17 | Brasil | Polysius (Shanghái) | Diámetro 3.6x7.25m Carcasa de molino |
18 | Brasil | Instituto de Investigación de Diseño Chendu de la Industria de Materiales de Construcción Co., Ltd (Brasil) | Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
Dia.3.2x (6.5 + 2) m Molino de tubos de coque de gasolina | |||
19 | Brasil | EMPRESA VOTORANTIM CEMENTTO | JUEGO DE ENGRANAJES Rueda dentada |
20 | Brasil | HBSC-HIPERMIx | Horno vertical Dia.3.2x11m |
Molino de bolas Dia.3x9m | |||
21 | Bolivia | Bolivia 300,000tpa Estación de molienda | Molino de cemento Dia.3.2x13m |
22 | Botswana | MPC Cemento Co., Ltd | Línea de producción de cemento de 300 toneladas |
23 | Dinamarca | FL Smidth | Procesamiento de shell |
Carcasa de horno 5500-86000 | |||
Diámetro de la carcasa: 9.144x4.724m | |||
Diámetro de la carcasa6.096x10.365m | |||
Diámetro de la carcasa4x8.25m | |||
Cáscara de horno | |||
Cáscara de molino | |||
Diámetro de la carcasa4550x68000 | |||
Diámetro de la carcasa4050x13m | |||
24 | Alemania | CATIC BEIJING CO.,LTD - Humboldt Wedag GmbH | Partes de la prensa de rodillos |
25 | Alemania | Alemania Hotten Company | Molino de cemento de 2,4x8 m de diámetro |
26 | Alemania | Empresa IVA de Alemania | Molino de 3.4x6m de diámetro |
27 | Alemania | Compañía Alpina de Alemania | Diámetro: 3,1 x 5,2 m |
28 | * | Planta de cemento del Volga (Proyecto EPC de línea de producción de cemento de 2500tpd) |
Horno rotatorio de 4.2x60m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
Molino de harina cruda de 3,8x7,5 m de diámetro | |||
Secadora de 3,2x25 m de diámetro | |||
29 | * | HEIHE DECD SIRIUS EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Co., LTD | 500,000tpa Planta de molienda de cemeng |
30 | Eritrea | Eritrea GEDEM (Corporación Internacional de Ingeniería de la Nueva Era de China) |
Horno rotatorio de 3.3x50m de diámetro |
Dia.2.4x (4.5 + 2) m MOLINO DE CARBÓN BARRIDO POR AIRE | |||
Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro | |||
Molino crudo barrido por aire de 3,8x8,6 m de diámetro | |||
31 | Congo Brazzavile | Planta de cemento de Pointe Noire | Línea de producción de cemento 700TPD (equipos principales) |
32 | Columbia | Columbia | Horno rotatorio Dia.2.6x39m |
Molino de cemento Dia.2.4x8m | |||
Secadora Dia.3.2x25m | |||
Trituradora WP800 | |||
33 | Columbia | Columbia | Horno rotatorio de 3x45m de diámetro |
34 | Columbia | CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | Equipos principales de la planta de cemento de 300tpd Horno rotatorio Molino vertical Enfriador Elevador de cangilones Cinta transportadora Colector de polvo Contenedor de acero |
35 | Columbia | Sudáfrica Colombia Bogotá | Horno rotatorio de 2,5x36 m de diámetro、 |
Dia.2.1x21m Enfriador | |||
36 | Kazajstán | Kazajstán Semipalatinsk International Cemeng Corporation (xinjiang Lonran International Engineering Technology Co., Ltd) |
Molino de cemento Dia.3.5x11.5m |
Horno rotatorio Dia.4x60m | |||
37 | Kuwait | Empresa Constructora ACICO | Planta de molienda de cemento (incluido el empacador de 8 boquillas de molino de 3,5x13 m) |
38 | Kenia | Corporación Química Kenay Jiaoji (Conjunto completo de línea de producción de fertilizantes NPK) |
Secadora de 3,2x25 m de diámetro |
Dia.3.0x24m Enfriador | |||
Báscula eléctrica B1000 | |||
Empacador Dia.2 .4x8m | |||
Granulador de 3.2x10m de diámetro | |||
Trituradora WP800 | |||
ZDS1445 Criba vibratoria | |||
Trituradora de cadena vertical LP800 | |||
Mezclador LJDia.3.2 | |||
39 | Laos | Corporación de Cemento Laos Wanrong (Corporación de cemento Yuanjiang Yongfa) |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro |
Molino de carbón de Dia.3.2x (6.5 + 2.5) m | |||
Horno rotatorio de 4x60m de diámetro | |||
40 | Laos | Planta de cemento de Laos en Asia Central (Yunnan Yuxi Dongjin Importación y Exportación Corporación) |
Horno rotatorio de 3x50m de diámetro |
Molino de cemento Dia.3.0x12m | |||
Molino de carbón de 2,8x8 m de diámetro | |||
Molino de harina cruda de 3,4x9m de diámetro | |||
41 | Ruanda | Corporación CIMERWA de Ruanda | Línea de producción de cemento 1500t/d 1500tpd |
42 | Rumania | Tianjin LV | Molino de cemento de 4x13m de diámetro |
43 | Mongolia | Mongolia Planta de cemento KHUTUL | Línea de producción de cemento de 2500t/d |
44 | Bangladesh | Planta de cemento blanco SZAM en Bangladesh | Molino de cemento de 2.2x11m de diámetro |
45 | Bangladesh | Planta de cemento del este de Bangladesh | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro |
Báscula de cinta eléctrica PGD-650 | |||
46 | Bangladesh | Planta de cemento Ropala de Bangladesh | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
47 | Bangladesh | Planta de cemento Paitema en Bangladesh | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
48 | Bangladesh | Provincia de Hunan Maquinaria xiang Corporación de Importación y Exportación de Tecnología (Shah Cement) |
Molino de bolas de 3,8x13m (2台) de diámetro (2 juegos) |
Báscula de cinta eléctrica PGD-1000 | |||
Separador O-SPA2000 | |||
Elevador de cangilones TH | |||
Transportador de tornillo LS | |||
Cinta transportadora TD75 | |||
PPCS96-2x8 Colector de polvo | |||
19 | Bangladesh | Tecnología de maquinaria de Hunan Pronvince xiang Corporación de Importación y Exportación (Daimengjiao) |
Molino de cemento Dia.4x13 |
50 | Perú | Perú YURA S A | molino de bolasDia.3.2x13m |
51 | Perú | Perú YURA SA | Horno rotatorio de 3.3x50m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
Molino crudo de 3,5x10 m de diámetro | |||
Molino de carbón barrido por aire de Dia.2.4x (6 + 1.5) m | |||
52 | Perú | Corporación Cementera Andinuo Perú | Horno rotatorio de 4.0x60m de diámetro |
53 | * | Corporación de la Industria del Cemento de Mandalay (xi'an) | Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
Dia.1.83x7m Molino de crudo | |||
Molino de cemento de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
54 | * | Planta de cemento Deye (Suministro de equipos principales, instalación, puesta en marcha de 2 juegos de líneas de producción de cemento) |
Diámetro4.5x145m |
Dia.3.3x118m Horno rotatorio de proceso húmedo | |||
Diámetro: 2,6x (5. 5 + 2,5) m | |||
Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,75 m de diámetro | |||
Molino de cemento Dia.3.0x13m/Dia.2.6x13m | |||
Molino de bolas de proceso húmedo de 2,6x13 m / 2,4x12 m de diámetro | |||
55 | * | Planta de Cemento Tiger (Conjunto completo de línea de producción de cemento, puesta en marcha de la instalación) |
Horno rotatorio de proceso húmedo Dia.3x100m |
Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,4 m de diámetro | |||
Molino de bolas de proceso húmedo de 2,2x11 m de diámetro | |||
Molino de cemento de 2,6x11m de diámetro | |||
56 | * | Dorado | Horno rotatorio de 3,5x54m de diámetro |
Molino de cemento de 3,5x13m de diámetro | |||
57 | * | Dragón Cemento Co., Ltd (EPC de 2 juegos de líneas de producción de cemento) |
Horno rotatorio de 3,5x52 m de diámetro (2 juegos) |
Horno rotatorio de 3,5x145 m de diámetro (3 juegos) | |||
Molino de bolas de 3,4x11 m de diámetro (2 juegos) | |||
Molino de cemento Dia.3.0x11m (3 juegos) | |||
Molino de carbón de Dia.2.8x (5. 5 + 2.5) m | |||
Molino de barrido neumático de Dia.3.4x (6.5 + 2.5) m | |||
58 | * | Dragón Cemento Co., Ltd | 2 juegos de ladrillos refractarios de zona de quema para cemento de 400tpd línea de producción de horno rotatorio |
59 | * | Planta de cemento AAA (2 juegos completos de línea de producción de cemento puesta en marcha de la instalación) |
Horno rotatorio de proceso húmedo Dia.3.5x145m / Dia.3.1x78m |
Horno rotatorio de 4x59,68 m de diámetro | |||
Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,75 m de diámetro/2,4x4,4 m de diámetro | |||
Dia.2.6x5.25+2.25 m Molino de carbón barrido por aire | |||
Molino de cemento Dia.3.0x11m/Dia.2.6x13m | |||
Molino de bolas de proceso húmedo de 2,6x13 m / 2,4x13 m de diámetro | |||
PSD-90㎡ Colector de polvo eléctrico | |||
Mezclador de lodos de 25 m de diámetro | |||
PCD1612 Trituradora de martillos | |||
BL1250x8m Alimentador de delantal | |||
DxS21 Colector ciclónico | |||
Filtro EP de 105m2 | |||
DxS-ZI Colector ciclónico único | |||
60 | * | * | Línea de producción de cemento de 500tpd |
61 | * | Corporción de cerámica | Molino de cemento de 3x9m de diámetro |
62 | * | Mandalay Pearl Group Co., Ltd | Horno rotatorio de 3,6x54m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
PE600x900 Trituradora de mandíbulas | |||
63 | * | Planta de cemento Royally | Dia.3.3x125m Horno rotatorio de proceso húmedo |
Molino de carbón barrido por aire de 2,4x4,4 m de diámetro | |||
Mezclador de lodos de 25 m de diámetro | |||
Alimentador de diámetro 1450x260 | |||
64 | * | Industria del tesoro Co., Ltd | Dia.2.6x13m Molino de harina cruda |
65 | * | China xi'an ingeniería Co., Ltd (Exportación a Myanmar) |
Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
Molino de cemento de 1,83x7 m / 2,2 x 6,5 m de diámetro | |||
66 | * | Mandalay Cement Industry Co., Ltd (xi'an) | Horno rotatorio Dia.2.8/Dia.2.5x58m |
Molino de carbón barrido por aire de 1,7x2,5 m de diámetro | |||
Dia.1.83x7m Molino de crudo | |||
Molino de cemento de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
67 | * | Deye | Sistema de molienda de cemento de 25t/h |
68 | * | 2ª Línea del Dragón | 2 juegos de ladrillos refractarios para la zona de combustión |
69 | Marruecos | Polysius (Shanghái) | Carcasa de molino de 4,9x9,8 m de diámetro |
70 | Mozambique | CATIC BEIJING CO.,LTD (Mozambique) | Molino de rodamientos Dia.2.4x7m |
71 | Sudáfrica | Nanjing Dongkun Hardware Co., Ltd (Sudáfrica) | Dia.5.4x51m Cáscara de horno rotatorio |
Dia.4.4x25m Enfriador | |||
Dia.4.2x30m Secadora | |||
Horno rotatorio de 4.2x90m de diámetro | |||
Dia.4.9x33m Enfriador | |||
72 | Sudáfrica | Corporación MITTAl (Instituto General de Investigación de Minería, Metalurgia, Beijing) |
Horno rotatorio de 4,8x80 m de diámetro |
Dia.3.6x50m Enfriador | |||
73 | Nepal | Planta de cemento de Nepal | Molino de cemento de 3.0x9m de diámetro |
74 | Nepal | CEMENTOS NIGALE (P.) LTD. | Línea de producción de horno vertical de cemento de 100,000tpd |
75 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd) | Horno rotatorio de 5,2x74m de diámetro |
76 | Nigeria | China Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio de 5,2x74m de diámetro |
77 | Japón | Industrias UBE. LTD. (Zhangjiagang Zhoukou Minghao Scientific Co., Ltd) |
UM23.3 Partes del molino vertical UM23.3 |
78 | Japón | Corporación Guizhou Wenfu Onoda | Horno rotatorio de 2,7x68m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
Granulador de 3,8x4 m de diámetro | |||
Dia.2.4x20m Enfriador | |||
79 | Senegal | Sinoma International Engineering Co., Ltd | Horno rotatorio de 4.2x60m de diámetro |
80 | Arabia Saudí | Rama de ingeniería de Chengdu Design Research Instituto de la Industria de Materiales de Construcción Co., Ltd |
Horno rotatorio de 4,8x72m |
81 | Arabia Saudí | Nanjing KISEN International Engineering Co., Ltd (Arabia Saudita) | Horno rotatorio de 4,8x72 m de diámetro |
82 | Arabia Saudí | Rama de Importación y Exportación del Grupo CNBM (Arabia Saudita) | horno rotatorioDia.4.3x64m |
83 | * | Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei (Planta de Cemento Atbara) |
Horno rotatorio de 4,8x74m de diámetro |
Molino de cemento de 4,6x13,5 m de diámetro (3 juegos) | |||
84 | * | 2ª línea de producción de Atbara Cement Corporation (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de 4,8x74m de diámetro |
Molino de cemento de 4,6x13,5 m de diámetro (3 juegos) | |||
85 | Turquía | Turquía Corporación del Grupo Kupina | molino de bolasDia.3.2x13m |
Separador O-SEPA N2000 | |||
Báscula de cinta B1000x2000M | |||
Báscula de cinta B650x2000M | |||
Báscula de cinta B800x2000M | |||
trituradora de impacto200 | |||
86 | * | Corporación Yifa de Shanghái | Molino de carbón barrido por aire de 2,6x5,8 m de diámetro |
87 | * | Corporación Shibang de Shanghái | Línea de producción de piedra caliza de 200t/d |
Horno rotatorio de 2,5x48m de diámetro | |||
89 | * | B.B.A Corporación de Concreto | Molino de 2,6x7 m |
90 | * | CIMSA Compañía | Horno vertical Dia.3.2x11m |
Molino de bolas Dia.3x9m | |||
91 | Uzbekistán | Uzbekistán SING LIDA (Corporación de fabricación de válvulas de Zhejiang xinhua) |
Horno vertical Dia.3.8x12m |
Molino de crudo Dia.2.4x8m | |||
Molino de cemento Dia.2.4x13m | |||
Sistema de pre-agua Dia.4.2 | |||
Separador de doble rotor | |||
92 | Singapur | Corporación Científica Carson | Horno rotatorio de 2,5x44m de diámetro |
93 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Planta de molienda Ф2.4x8m |
94 | * | Sucursal de Deyang Collective River Science & Technology Co Ltd. | 200,000tpa pozzolana planta de molienda de cemento compuesto |
500,000tpa pozzolana planta de molienda de cemento compuesto | |||
95 | * | Bagier (CMEC) | Horno rotatorio de 4.0x60m de diámetro |
Molino de cemento de 4.2x13m de diámetro | |||
Dia.3.2 Granulador de pre-agua | |||
96 | * | CNBM | Horno rotatorio de 4,3x64m de diámetro |
97 | * | CATIC BEIJING CO.,LTD (Irán) | Cáscara |
98 | * | MKCC (CNBM) | Molino de cemento de 4,6x14,5 m de diámetro |
99 | * | DCC (CNBM) | Molino de cemento de 4,6x14,5 m de diámetro |
100 | India | Corporación de Cemento de la India | Molino de cemento de 3,8x12 m de diámetro |
101 | India | India Kamakshi Cemento (P) Ltd | Sistema de molino de crudo de 2,8x9 m (incluido el molino, el separador colector de polvo tipo bolsa y ventilador, etc.) |
Sistema de horno vertical de 4,2x12,5 m (Incluido el horno vertical soplador y granulador ) |
|||
Sistema de molino de cemento de 3x12m (incluido el molino colector de polvo tipo bolsa y ventilador) |
|||
102 | India | Corporación de Cemento Rashmi | Molino de cemento Dia.3x12m |
103 | India | Corporación Keerthi de la India | Molino de 3.4x12 |
104 | India | Corporación de Importación y Exportación de Shanghai Electric (Grupo) | Molino de bolas Dia.3.8χ7.5m |
105 | India | Corporación BMMISDAT | Molino de bolas Dia.3.8x7.5m |
106 | Indonesia | NBI PT.NUSANTARA INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN | Planta de molienda de arena de sílice de 100,000tpa |
107 | Indonesia | Producto químico nacional de China Corporación de Construcción (Indonesia S.NPK) |
Horno rotatorio de 4,3x33 m de diámetro |
Granulador de 7,7x7,7 m de diámetro | |||
Dia.3.2x25m Enfriador | |||
Dia.3.0x8m Recubridora | |||
108 | Indonesia | pt.avrayaserpong | Proyecto de fertilizante compuesto de 30.000 toneladas |
109 | Vietnam | 519 Planta de Cemento | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
110 | Vietnam | HA NAM Cal Industrial Sociedad anónima | Línea de producción de cal activa de 300t/d 300tpd |
111 | Vietnam | x18 Planta de cemento | Línea de producción de horno rotatorio de 2.5x11m de diámetro |
112 | Vietnam | China Chengdu Internacional Tecno-Económico Cooperación Co., Ltd (Planta de cemento de Yuenan Guangye) |
Molino de cemento de 3,5x11,5 m de diámetro |
113 | Vietnam | (Sinoma Ingeniería Co., Ltd) | Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.2x (7 + 2) m | |||
114 | Vietnam | Planta de cemento de Guangzhi Daye | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
115 | Vietnam | Planta de cemento Heping | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
116 | Vietnam | Sinoma (Planta de cemento Yuenan Qingshan) | Horno rotatorio de 4.0x60m de diámetro |
Molino de cemento de 4.2x13m de diámetro | |||
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.2x (6.5 + 2) m | |||
117 | Vietnam | Planta de cemento de Liangshan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
118 | Vietnam | Planta de cemento de Longshou | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
119 | Vietnam | Planta de cemento de Luoxuan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
120 | Vietnam | Planta de cemento Yushun | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
121 | Vietnam | Planta de cemento de Qinju | Línea de producción de horno rotatorio de 2.2x7m de diámetro |
122 | Vietnam | Planta de cemento de Taiyuan | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
123 | Vietnam | Planta de cemento xigong | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
124 | Vietnam | Planta de cemento de Yuehua | Línea de producción de horno rotatorio de 3x11m de diámetro |
125 | Vietnam | Planta Vietnam 720 | Molino de bolas de 2,2x7,5 m de diámetro (2 juegos) |
PCL750-4 Trituradora de eje vertical | |||
Separador de 3,5 m de diámetro | |||
Elevador de cangilones TH400 | |||
Transportador de tornillo Gx400 | |||
Cinta transportadora TD75 | |||
126 | Vietnam | Vietnam Corporación de cemento THANH SON | Molino de cemento de 4x13m de diámetro |
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.2x (7 + 2) m | |||
127 | Vietnam | Planta de cemento VINAFOR en Vietnam | Molino de cemento de 1,83x7m de diámetro |
128 | Vietnam | Vietnam x18 Planta de cemento (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, Puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 2,5x10 m de diámetro |
Molino de bolas de 2,2x6,5 m de diámetro (2 piezas) | |||
Secadora de 1,5x12 m de diámetro | |||
Trituradora de mandíbula PE400x600 | |||
Alimentador de delantal B800x11m | |||
SZD/2-1600 Colector de polvo | |||
129 | Vietnam | Planta de cemento Chaishan de Vietnam (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, Puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 2,5x10 m de diámetro |
Secadora de 1,5x12 m de diámetro | |||
Molino de bolas de 1,83x7m de diámetro | |||
Molino de bolas de 2,2x6,5 m de diámetro | |||
BLT800x5.5m Máquina de distribución | |||
Separador de 3,5 m de diámetro | |||
130 | Vietnam | Planta de cemento Dianbian de Vietnam | Molino de cemento Dia.3.8x13m |
131 | Vietnam | Planta de cemento de Guangzhi en Vietnam (China Chengdu Internacional Cooperación Tecno-Económica Co., Ltd) |
Planta de molienda de 250,000 toneladas |
Molino de cemento de 3,5x11m de diámetro | |||
132 | Vietnam | Línea de producción de cemento 1000TPD para Planta de cemento Huanglong de Vietnam |
Horno rotatorio de 3,2x50m de diámetro |
Molino de carbón barrido por aire de Dia.2.6x (5.25 + 2.25) m | |||
Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro | |||
Molino crudo barrido por aire de 3,8x8,6 m de diámetro | |||
133 | Vietnam | Planta de cemento Jialai de Vietnam | Molino de cemento Dia.1.83x7m |
Granulador de pre-agua Dia.2.8 | |||
134 | Vietnam | Planta de cemento Kente en Vietnam | Molino de cemento Dia.1.83x8m |
Elevador de cangilones TH | |||
Cinta transportadora TD75 | |||
135 | Vietnam | Planta de cemento de Liangshan en Vietnam (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, Puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 3x11m de diámetro |
Molino de bolas Dia.2.2x7.0m (2台) (2 juegos) | |||
Dia.3.2 Granulador de pre-agua | |||
Alimentador de delantal B800x11m | |||
Secadora de 1,5x12 m de diámetro | |||
Trituradora de mandíbula PE400x600 | |||
136 | Vietnam | Vietnam Ningping | Horno rotatorio de 5x74m de diámetro |
137 | Vietnam | 4ª Corporación de Vietnam 4ª Región Militar (Conjunto completo de equipos para la línea de producción de cemento, Puesta en marcha de la instalación ) |
Horno vertical de 3x11m de diámetro |
Dia.3.2 Granulador de pre-agua | |||
Molino de bolas de 2.2x7.0m de diámetro (2 juegos) | |||
Báscula de cinta eléctrica PGD-650 | |||
138 | Vietnam | Corporación de Cemento Tongpeng de Vietnam (Suzhou, Sinoma) | Molino de cemento de 4.2x13m de diámetro |
139 | Vietnam | Planta de cemento xiangang de Vietnam | Molino de cemento de 2,2x7,5 m de diámetro (equipos completos para planta de molienda) |
140 | Vietnam | Vietnam xinguang Cemento Grupo Co., Ltd (Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China) |
Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
Molino de cemento de 4.2x13m de diámetro | |||
141 | Vietnam | Vietnam Yi'an | Línea de producción de cemento 1500TPD |
142 | Vietnam | Instituto de Nanjing de CNBM (Planta de cemento Kaisa de Vietnam) |
Horno rotatorio de 4x60m de diámetro |
Horno rotatorio de 5x74m de diámetro | |||
Molino crudo de 4,8x13,5 m de diámetro (2 juegos) | |||
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.2x (6.5 + 2.5) m | |||
Dia.3.8x (7.75 + 3.5) m Molino de carbón barrido por aire | |||
Molino de cemento de 4,2x12,5 m de diámetro (2 juegos) | |||
Molino de cemento de 4.0x13m de diámetro | |||
Dia.4.6x (9.5 + 3.5) m Molino de descarga media | |||
143 | Vietnam | CNBM (Vietnam Dianbian) | Molino de cemento de 3,8x13m de diámetro |
144 | Vietnam | Corporación Nacional de Maquinaria Pesada de China (Vietnam Shanluo Meishan) |
Horno rotatorio de 4.0x60m de diámetro Molino de cemento de 4.2x13m de diámetro |
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.2x (6.5 + 2) m | |||
145 | Vietnam | CATIC BEIJING CO., LTD (Planta de cemento Lushi de Vietnam) | Horno rotatorio de 3,5x54m de diámetro |
Molino de cemento de 3.2x13m de diámetro | |||
Molino de carbón barrido por aire de Dia.2.6x (5.5 + 2.5) m | |||
146 | Vietnam | 1ª línea de la planta de cemento de Yuanhe (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de 3,5x54m de diámetro |
Molino de cemento de 3,4x13m de diámetro Diámetro: 2.6x (5.25 + 2.25) Molino de carbón barrido por aire |
|||
147 | Vietnam | 2ª línea de la planta de cemento de Yuanhe (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Molino de cemento Dia.4.2x13m (2 juegos) |
Molino de carbón barrido por aire de Dia.3.8x (7.75 + 3.5) m | |||
148 | Vietnam | Planta de cemento Heping (Instituto de Investigación de Diseño de Cemento de Hefei) |
Horno rotatorio de 3,5x54m de diámetro |
Molino de cemento de 3,4x13m de diámetro | |||
Molino de carbón Dia.2.6x (5.25 + 2.25) m | |||
149 | Vietnam | Corporación de la Industria de la Cal de Vietnam Ha Nam | Equipos completos para la línea de producción de cal de 300tpd |
Horno rotatorio de 3.2x50m de diámetro | |||
Precalentador KVS6 | |||
Enfriador KVS | |||
Molino de carbón barrido por aire de 1,7x3,5 m de diámetro | |||
150 | Taizhou Huarong | Molino de cemento Ф3.8x13m (1set) | |
151 | AIRCRETE TECHNOLOGY B.V. | molino de bolasDia.2.6x7m | |
152 | AMRIT CEMENTO IND. LTD, INDEA (ACIL) | Horno rotatorio | |
Molino de crudo | |||
Molino de cemento | |||
Enfriador de rejilla | |||
Molino de carbón barrido por aire | |||
Separador ANx6 | |||
Separador ANx7 | |||
Separador ANx8 | |||
153 | ASKALE CIMENTO SANAYIT.A.S. | Diámetro del molino4.2x14.5m | |
154 | FIRMA DEL COMPRADOR | Molino Dia.3x9m | |
155 | EMPRESA BVSHOLDINGS LTD | Molino de escoria Dia.2.6x13m | |
Equipos Auxiliares | |||
156 | LISTA DE EQUIPOS PARA BOTZWANA GRINDING PLA | Dia.3x11m para planta de molienda | |
157 | GoraKhkali Cemento Udhyog Pvt Ltd | Molino en brutoDia.2.4x8m | |
158 | Hipemix Brasil Serviços ole concretagem ltd | Horno vertical Dia.3.2x11m | |
molino de bolasDia.3x9m | |||
159 | Acciones conjuntas de cemento largo Hong | motor-5925 | |
160 | HRC HOLDLNGS LIMITADA | Sistema de molienda de cemento Dia.2.4x8m (1set) | |
Equipo auxiliar (1set) | |||
161 | JAY MANGALAM CEMENTOS PVT LTD | Molino Dia.2.2x9m | |
162 | Kamakshi Cementos(P)Ltd | Sistema de horno vertical Sistema de molino de crudo | |
163 | KARCEMENT S.A. | Carcasa del horno 6.4x2.4x36m | |
Carcasa del horno 6.4x2.2x60m | |||
Carcasa del horno 6.4x2.4x36m | |||
Carcasa del horno 6.4x2.8x90m | |||
164 | KUMERA (CHINA) CO., LTD | Concha con anillo | |
165 | LISTA DE MATERIAL DE LA MÁQUINA DE PROCESAMIENTO | Línea de producción de cemento de 500tpd | |
166 | Tianjin LVT Compañía Pública Limitada | Molino de cemento | |
167 | CEMENTOS MARUTI LTD. NEPAL | Molino de crudo Dia.3x9m | |
Molino de cemento Dia.3x10m | |||
168 | NIGALE CEMENT(P)LTD(Nepal) | Línea de producción de cemento de 300tpd | |
169 | Primer ministro | Molino de cemento Dia.4x13m | |
170 | PT. FERTILIZANTE SRI REJEKI | Línea de producción de 30,000 toneladas | |
171 | PT. TIMAS SUPLINDO | Diámetro del granulador2.4x10m | |
Secadora Dia.3x30m | |||
Diámetro de la secadora2.8x28m | |||
Refrigerador Dia.3x30m | |||
Diámetro del recubridor 1.6x6m | |||
172 | Planta de cemento Royal E1 Menya | Horno rotatorio Dia.3.5x57m | |
Molino de escoria Dia.2.4x9m | |||
Molino de cemento Dia.3.2x13m |