Filtro de polvo de bolsa de pulso del tanque de aire de la serie PPCS96
Descripción:
Como fabricante y proveedor profesional de filtro de polvo de bolsa de pulso para tanque de aire en China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd también puede proporcionarle otras máquinas, como precipitador eléctrico, filtro de bolsa de entrada de horno, equipo de protección ambiental ciclónico, línea de producción de cemento, planta de molienda de cemento, horno y horno industrial, equipo de molienda, equipo de trituración, equipo de protección ambiental, equipo de enfriamiento, equipo de secado, equipo de fertilizante compuesto, máquina empacadora, equipo químico y sistema de control eléctrico. La mayoría de nuestros productos han pasado la certificación de ISO9000 y CE, y han sido
Como fabricante y proveedor profesional de filtro de polvo de bolsa de pulso para tanque de aire en China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd también puede proporcionarle otras máquinas, como precipitador eléctrico, filtro de bolsa de entrada de horno, equipo de protección ambiental ciclónico, línea de producción de cemento, planta de molienda de cemento, horno y horno industrial, equipo de molienda, equipo de trituración, equipo de protección ambiental, equipo de enfriamiento, equipo de secado, equipo de fertilizante compuesto, máquina empacadora, equipo químico y sistema de control eléctrico. La mayoría de nuestros productos han pasado la certificación de ISO9000 y CE, y han sido
Introducción
Como fabricante y proveedor profesional de filtro de polvo de bolsa de pulso para tanque de aire en China, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd también puede proporcionarle otras máquinas, como precipitador eléctrico, filtro de bolsa de entrada de horno, equipo de protección ambiental ciclónico, línea de producción de cemento, planta de molienda de cemento, horno y horno industrial, equipo de molienda, equipo de trituración, equipo de protección ambiental, equipo de enfriamiento, equipo de secado, equipo de fertilizante compuesto, máquina empacadora, equipo químico y sistema de control eléctrico. La mayoría de nuestros productos han pasado la certificación de ISO9000 y CE, y han sido bastante populares entre los clientes de hasta 60 países y distritos como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, Irán, Japón, Corea del Sur, Bengala, Pakistán, Turquía, Birmania, Vietnam, Sudáfrica, Colombia, Bolivia, etc. Si necesita un filtro de polvo de bolsa de pulso para tanque de aire, no dude en contactarnos.
Nota
1. El área neta de filtrado en la forma anterior significa el área de filtrado cuando el trabajo de recolección de polvo se realiza solo por la cámara de polvo.2. El consumo de aire en el formulario es la cantidad cuando se utiliza el suministro de aire centralizado, y si se elige el modo de suministro de aire individual, el consumo de aire en el formulario debe multiplicarse por el coeficiente 1.3.
Técnico
Modelo Parámetros tecnológicos |
PPCS96-4 | PPCS96-5 | PPCS 96-6 |
PPCS 96-7 |
PPCS 96-8 |
PPCS 96-9 |
PPCS 96-2×5 |
PPCS 96-2×6 |
PPCS 96-2×7 |
PPCS 96-2×8 |
PPCS 96-2×9 |
PPCS 96-2×10 |
||
Volumen de procesamiento de aire (m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
Velocidad de filtrado del aire (m/min) | 1.2-2.0 (La velocidad de filtrado de polvo varía según los diferentes puntos de recolección de polvo y las necesidades específicas de velocidad que se refieren a form1). | |||||||||||||
Área total de filtrado (m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
Área neta de filtrado (m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
Cantidad de cámara colectora de polvo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Cantidad de bolsas filtrantes | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
Resistencia del filtro de bolsa colectora de polvo (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||
Concentración de polvo en el aire de entrada (g/m3 ) | <1300 | |||||||||||||
Concentración de polvo del aire descargado (g/m3) | <0.1 | |||||||||||||
capacidad de carga de presión de la carcasa del filtro de bolsa (Pa) | 5000 | |||||||||||||
Aire comprimido para la recogida de polvo | Presión (Pa) | (5-7)×105 | ||||||||||||
Consumo de aire (m3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
Válvula de pulso (con electroválvula) | Importe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificación (pulgadas) | 2 1/2” | |||||||||||||
Válvula de elevación (con cilindro de aire) | Importe | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Especificación (mm) | Diámetro de la válvula de elevación: Ф725; diámetro del cilindro de aire:Ф100 | |||||||||||||
Alimentador de impulsor rígido | Apertura de alimentación: 400×400 mm, velocidad de rotación: 22,5 r / min, potencia del reductor de velocidad: 1,5 kw, salida: 40 m3 / h | Apertura de alimentación: 350×350 mm, velocidad de rotación: 24,63r / min, potencia del reductor de velocidad: 1,5kw, salida: 30m3 / h, 2 juegos | ||||||||||||
Transportador de tornillo | Especificación | Diámetro: Ф400, salida: 38m3/h | Diámetro: Ф300, 2 juegos; Salida de cada conjunto: 21m3/h | |||||||||||
Reductor de velocidad | Modelo: XWD5.5-7-1/59, potencia: 5. 5kw | Modelo: XWD2.2-5-1/43, potencia: 2.2kw | ||||||||||||
Transportador de deslizamiento neumático | Cuando la concentración de polvo del aire de alimentación es superior a 700 g / m3, se debe utilizar un equipo de protección ambiental, con corredera de aire o transportador de tornillo de gran tamaño. | |||||||||||||
Controlador del programa de recolección de polvo | Tanto el voltaje de entrada como el de salida son de 220 V. | |||||||||||||
Especificaciones y material de la bolsa de filtro | Diámetro×longitud: Ф130×2450mm; peso del fieltro de aguja de poliéster: 450 g / m2; área de uso: 120°C | |||||||||||||
Superficie de la capa aislante térmica (m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
Peso total (excluyendo la capa aislante térmica) (kg) | 8710 | 10100 | 12400 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
Consulta rápida
Consulta rápida